Om du ska köpa eller byta fälgar till Audi så hittar du här en bultcirkelguide med antal bultar, bultcirkel, navhål och ET-mått till de flesta bilmodeller från Audi. Sök eller sortera i tabellen nedan för att hitta rätt.
Bultmönstertabell för Audi bilmodeller
Bil | År | Bultar | Bultcirkel | NAV | ET | Bultgäng |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi 100 | 76-85 | 4 | 108 | 57,1 | - | 14x1,50B |
Audi 100 | 82-90 | 4 | 108 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi 100 | 91b-94 | 5 | 112 | - | - | - |
Audi 100 (C4) 100 | 90-94 | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi 200 | 83-94 | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi 80 | 78-86 | 4 | 100 | 57,1 | 45 | 12x1,50B |
Audi 80 | 86-91 | 4 | 108 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi 80 (B4) | 91-94 | 4 | 108 | 57,1 | 37 | 14x1,50B |
Audi 80 (B4) Avant | 92-96 | 4 | 108 | 57,1 | 37 | 14x1,50B |
Audi 80 Avant | 91- | 4 | 108 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi 80 Avant RS2 | 94- | 5 | 130 | - | 52 | 14x1,50B |
Audi 80 Cab | 91-00 | 4 | 108 | 57,1 | 37 | 14x1,50B |
Audi 80 Coupe | 91-95 | 4 | 108 | 57,1 | 37 | 14x1,50B |
Audi 90 | 86-94 | 4 | 108 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi A1 (8X) | 10-18 | 5 | 100 | 57,1 | 34 | 14x1,50B |
Audi A1 (8X) Sportback | 12-18 | 5 | 100 | 57,1 | 34 | 14x1,50B |
Audi A1 (GB) | 18- | 5 | 100 | 57,1 | 40 | 14x1,50B |
Audi A1 (GB) Citycarver | 19- | 5 | 100 | 57,1 | 40 | 14x1,50B |
Audi A1 Quattro | 12-12 | 5 | 112 | 57,1 | 50 | 14x1,50B |
Audi A2 | 5 | 100 | 57,1 | 34 | 14x1,50B | |
Audi A2 (8Z) 1.2TDI | 01-05 | 4 | 100 | 57,1 | 45 | 12x1,50B |
Audi A2 (8Z) 1.4i 1.4TDI 1.6FSI | 00-05 | 5 | 100 | 57,1 | 38 | 14x1,50B |
Audi A2 1,2 Tdi | 01- | 4 | 100 | 57,1 | 45 | 12x1,50B |
Audi A3 (8L) | 96-03 | 5 | 100 | 57,1 | 38 | 14x1,50B |
Audi A3 (8P) | 03-12 | 5 | 112 | 57,1 | 50 | 14x1,50B |
Audi A3 (8P) Cab | 08-13 | 5 | 112 | 57,1 | 50 | 14x1,50B |
Audi A3 (8P) Sportback | 04-12 | 5 | 112 | 57,1 | 50 | 14x1,50B |
Audi A3 (8V) | 12- | 5 | 112 | 57,1 | 48 | 14x1,50B |
Audi A3 (8V) | 13- | 5 | 112 | 57,1 | 50 | 14x1,50 |
Audi A3 (8V) Cab | 13- | 5 | 112 | 57,1 | 46 | 14x1,50B |
Audi A3 (8V) Sedan | 13- | 5 | 112 | 57,1 | 43 | 14x1,50B |
Audi A3 (8V) Sportback | 13- | 5 | 112 | 57,1 | 48 | 14x1,50B |
Audi A3 (8V) Sportback | 13-20 | 5 | 112 | 57,1 | 48 | 14x1,50B |
Audi A3 (GY) Sedan | 21- | 5 | 112 | 57,1 | 46 | 14x1,50B |
Audi A3 (GY) Sportback | 12-20 | 5 | 112 | 57,1 | 48 | 14x1,50B |
Audi A3 (GY) Sportback | 13-21 | 5 | 112 | 57,1 | 43 | 14x1,50B |
Audi A3 (GY) Sportback | 20- | 5 | 112 | 57,1 | 46 | 14x1,50B |
Audi A3 (GY) Sportback | 24- | 5 | 112 | 57,1 | 39 | 14x1,50B |
Audi A4 (8E) | 00-04 | 5 | 112 | 57,1 | 36 | 14x1,50B |
Audi A4 (8E) Avant | 00-04 | 5 | 112 | 57,1 | 42 | 14x1,50B |
Audi A4 (8E) Avant | 04-08 | 5 | 112 | 57,1 | 42 | 14x1,50B |
Audi A4 (8E) Sedan | 00-04 | 5 | 112 | 57,1 | 42 | 14x1,50B |
Audi A4 (8E) Sedan | 04-07 | 5 | 112 | 57,1 | 42 | 14x1,50B |
Audi A4 (8H) Cab | 02-09 | 5 | 112 | 57,1 | 42 | 14x1,50B |
Audi A4 (B5) Avant | 94-00 | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi A4 (B5) Sedan | 94-00 | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi A4 (B8) | 07- | 5 | 112 | 66,5 | 47 | 14x1,50B |
Audi A4 (B8) Allroad | 09-16 | 5 | 112 | 66,5 | 26 | 14x1,50B |
Audi A4 (B8) Avant | 08-15 | 5 | 112 | 66,5 | 47 | 14x1,50B |
Audi A4 (B8) Sedan | 07-15 | 5 | 112 | 66,5 | 47 | 14x1,50B |
Audi A4 (B9) Allroad | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 29 | 14x1,50B |
Audi A4 (B9) Avant | 15- | 5 | 112 | 66,5 | 38 | 14x1,50B |
Audi A4 (B9) Sedan | 15- | 5 | 112 | 66,5 | 38 | 14x1,50B |
Audi A4 Allroad | 09- | 5 | 112 | 66,5 | 28 | 14x1,50B |
Audi A5 (B8) | 07- | 5 | 112 | 66,5 | 28 | 14x1,50B |
Audi A5 (B8) Cab | 09-16 | 5 | 112 | 66,5 | 28 | 14x1,50B |
Audi A5 (B8) Coupe | 07-16 | 5 | 112 | 66,5 | 28 | 14x1,50B |
Audi A5 (B8) Sportback | 09-16 | 5 | 112 | 66,5 | 28 | 14x1,50B |
Audi A5 (B9) Cab | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 29 | 14x1,50B |
Audi A5 (B9) Coupe | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 29 | 14x1,50B |
Audi A5 (B9) Sportback | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 29 | 14x1,50B |
Audi A6 | -99 | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi A6 (4B) | 99-04 | 5 | 112 | 57,1 | 42 | 14x1,50B |
Audi A6 (4B) 2.7T, 3.0 | 98-04 | 5 | 112 | 57,1 | 40 | 14x1,50B |
Audi A6 (4B) 4.2 | 98-04 | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi A6 (4B) Allroad | 00-06 | 5 | 112 | 57,1 | 25 | 14x1,50B |
Audi A6 (4B) Avant | 97-99 | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi A6 (4B) Avant | 99-04 | 5 | 112 | 57,1 | 40 | 14x1,50B |
Audi A6 (4B) Sedan | 97-99 | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi A6 (4B) Sedan | 99-04 | 5 | 112 | 57,1 | 40 | 14x1,50B |
Audi A6 (4F) Allroad | 06-12 | 5 | 112 | 57,1 | 38 | 14x1,50B |
Audi A6 (4F) Avant | 04-11 | 5 | 112 | 57,1 | 42 | 14x1,50B |
Audi A6 (4F) Sedan | 04-11 | 5 | 112 | 57,1 | 42 | 14x1,50B |
Audi A6 (4G) | 14- | 5 | 112 | 66,5 | 37 | 14x1,50 |
Audi A6 (4G) Allroad | 12-19 | 5 | 112 | 66,5 | 37 | 14x1,50B |
Audi A6 (4G) Avant | 11-14 | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Audi A6 (4G) Avant | 14-18 | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Audi A6 (4G) Avant | 15-18 | 5 | 112 | 66,5 | 43 | 14x1,50B |
Audi A6 (4G) Sedan | 11-14 | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Audi A6 (4G) Sedan | 14-18 | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Audi A6 (4G) Sedan | 15-18 | 5 | 112 | 66,5 | 43 | 14x1,50B |
Audi A6 (C4) Avant | 94-97 | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi A6 (C4) Sedan | 94-97 | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi A6 (F2) Allroad | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Audi A6 (F2) Avant | 18- | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Audi A6 (F2) Sedan | 18- | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Audi A6 3,0 | 02- | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi A6 4,2 | 99- | 5 | 112 | 57,1 | 35 | 14x1,50B |
Audi A7 (4G) Sportback | 10-18 | 5 | 112 | 66,5 | 30 | 14x1,50B |
Audi A7 (F2) Sportback | 18- | 5 | 112 | 66,5 | 30 | 14x1,50B |
Audi A8 | 95-02 | 5 | 112 | 57,1 | 42 | 14x1,50B |
Audi A8 | 03- | 5 | 112 | 57,1 | 42 | 14x1,50B |
Audi A8 (4E) | 02-10 | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi A8 (4H) | 10-17 | 5 | 112 | 66,5 | 28 | 14x1,50B |
Audi A8 (D2) | 94-02 | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi A8 (F8) | 17- | 5 | 112 | 66,5 | 29 | 14x1,50B |
Audi E-tron (FW) GT | 21- | 5 | 130 | 71,5 | 54 | 14x1,50B |
Audi E-tron (FW) RS GT | 21- | 5 | 130 | 71,5 | 54 | 14x1,50B |
Audi E-tron (GE) | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 36 | 14x1,50B |
Audi E-tron (GE) S | 20- | 5 | 112 | 66,5 | 25 | 14x1,50B |
Audi E-tron (GE) S Sportback | 20- | 5 | 112 | 66,5 | 25 | 14x1,50B |
Audi E-tron (GE) Sportback | 19-22 | 5 | 112 | 66,5 | 36 | 14x1,50B |
Audi E-tron (GE) Sportback | 20- | 5 | 112 | 66,5 | 36 | 14x1,50B |
Audi E-tron (GE) Sportback | 20-22 | 5 | 112 | 66,5 | 36 | 14x1,50B |
Audi Q2 (GA) | 16- | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi Q3 (8U) | 11-18 | 5 | 112 | 57,1 | 43 | 14x1,50B |
Audi Q3 (8U) RS | 13-16 | 5 | 112 | 57,1 | 34 | 14x1,50B |
Audi Q3 (F3) | 18- | 5 | 112 | 57,1 | 40 | 14x1,50B |
Audi Q3 (F3) Sportback | 19- | 5 | 112 | 57,1 | 40 | 14x1,50B |
Audi Q4 (FZ) Sportback E-tron | 21- | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi Q4 E-tron | 21- | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi Q4 Sportback E-tron | 21- | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi Q5 (8R) | 08-16 | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Audi Q5 (FY) | 17- | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Audi Q5 (FY) Sportback | 21- | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Audi Q6 (GF) E-tron | 24- | 5 | 130 | 66,5 | 40 | 14x1,50B |
Audi Q7 (4L) | 05-15 | 5 | 130 | 71,5 | 53/53 | 14x1,50B |
Audi Q7 (4L) | 15- | 5 | 112 | 66,5 | 31 | 14x1,50B |
Audi Q7 (4L) V12TDI | 08-12 | 5 | 130 | 71,5 | 53 | 14x1,50B |
Audi Q8 (4L) | 18- | 5 | 112 | 66,5 | 21 | 14x1,50B |
Audi Q8 (GE) E-tron Sportback | 22- | 5 | 112 | 66,5 | 36 | 14x1,50B |
Audi R8 (42) | 07-15 | 5 | 112 | 57,1 | 50/50 | 14x1,50B |
Audi R8 (42) | 15- | 5 | 112 | 57,1 | 42/50 | 14x1,50B |
Audi RS2 | 94-96 | 5 | 130 | 72,6 | 52 | 14x1,50 |
Audi RS3 (8P) | 11-15 | 5 | 112 | 57,1 | 50 | 14x1,50B |
Audi RS3 (8V) | 15- | 5 | 112 | 57,1 | 49 | 14x1,50B |
Audi RS3 (8V) Sedan | 17- | 5 | 112 | 57,1 | 42 | 14x1,50B |
Audi RS3 (GY) Sportback | 15-21 | 5 | 112 | 57,1 | 49 | 14x1,50B |
Audi RS3 (GY) Sportback | 17-21 | 5 | 112 | 57,1 | 42 | 14x1,50B |
Audi RS3 (GY) Sportback | 21- | 5 | 112 | 57,1 | 25 | 14x1,50B |
Audi RS4 (B5) Avant | 00-01 | 5 | 112 | 57,1 | 20 | 14x1,50B |
Audi RS4 (B8) Avant | 12-15 | 5 | 112 | 66,5 | 26 | 14x1,50B |
Audi RS4 (B9) | 17- | 5 | 112 | 66,5 | 26 | 14x1,50B |
Audi RS4 (QB6) | 05-09 | 5 | 112 | 57,1 | 24 | 14x1,50B |
Audi RS5 (B8) | 10-17 | 5 | 112 | 66,5 | 24 | 14x1,50B |
Audi RS5 (B8) | 17- | 5 | 112 | 66,5 | 24 | 14x1,50B |
Audi RS6 (4B) | 02-04 | 5 | 112 | 57,1 | 30 | 14x1,50B |
Audi RS6 (4F) | 08-10 | 5 | 112 | 57,1 | 29 | 14x1,50B |
Audi RS6 (4G) | 13-19 | 5 | 112 | 66,5 | 21 | 14x1,50B |
Audi RS6 (F2) Avant | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 19 | 14x1,50B |
Audi RS7 (4G) Sportback | 13-19 | 5 | 112 | 66,5 | 35 | 14x1,50B |
Audi RS7 (F2) Sportback | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 19 | 14x1,50B |
Audi RSQ3 (F3) | 19- | 5 | 112 | 57,1 | 38 | 14x1,50B |
Audi RSQ3 (F3) Sportback | 19- | 5 | 112 | 57,1 | 38 | 14x1,50B |
Audi RSQ8 (4L) | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 18 | 14x1,50B |
Audi S1 (8X) | 14- | 5 | 100 | 57,1 | 36 | 14x1,50B |
Audi S1 (8X) | 14-18 | 5 | 100 | 57,1 | 36 | 14x1,50B |
Audi S1 (8X) Sportback | 14- | 5 | 100 | 57,1 | 36 | 14x1,50B |
Audi S1 (8X) Sportback | 14-18 | 5 | 100 | 57,1 | 36 | 14x1,50B |
Audi S2 Coupe | 90-95 | 5 | 112 | 57,1 | 37 | 14x1,50B |
Audi S3 | 07- | 5 | 112 | 57,1 | 50 | 14x1,50B |
Audi S3 (8L) | 99-03 | 5 | 100 | 57,1 | 31 | 14x1,50B |
Audi S3 (8P) | 06-12 | 5 | 112 | 57,1 | 50 | 14x1,50 |
Audi S3 (8V) | 12- | 5 | 112 | 57,1 | 51 | 14x1,50B |
Audi S3 (8V) | 12-20 | 5 | 112 | 57,1 | 51 | 14x1,50B |
Audi S3 (8V) Sedan | 14- | 5 | 112 | 57,1 | 46 | 14x1,50B |
Audi S3 (8V) Sedan | 14-20 | 5 | 112 | 57,1 | 46 | 14x1,50B |
Audi S3 (GY) Sedan | 20- | 5 | 112 | 57,1 | 49 | 14x1,50B |
Audi S3 (GY) Sportback | 20- | 5 | 112 | 57,1 | 49 | 14x1,50B |
Audi S4 | 99-02 | 5 | 112 | 57,1 | - | 14x1,50B |
Audi S4 (8E) | 03-09 | 5 | 112 | 57,1 | 43 | 14x1,50B |
Audi S4 (B5) | 94-01 | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi S4 (B5 8E) | -08 | 5 | 112 | 57,1 | 40 | 14x1,50B |
Audi S4 (B8) | 09-16 | 5 | 112 | 66,5 | 47 | 14x1,50B |
Audi S4 (B9) | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 40 | 14x1,50B |
Audi S5 (B8) | 5 | 112 | 66,5 | 28 | 14x1,50 | |
Audi S5 (B8) Cab | 09-16 | 5 | 112 | 66,5 | 28 | 14x1,50B |
Audi S5 (B8) Coupe | 07-16 | 5 | 112 | 66,5 | 28 | 14x1,50B |
Audi S5 (B8) Sportback | 10-16 | 5 | 112 | 66,5 | 28 | 14x1,50B |
Audi S5 (B9) Cab | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 29 | 14x1,50B |
Audi S5 (B9) Coupe | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 29 | 14x1,50B |
Audi S5 (B9) Sportback | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 29 | 14x1,50B |
Audi S6 (4B) | 99-04 | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi S6 (4F) | 06-11 | 5 | 112 | 57,1 | 46 | 14x1,50B |
Audi S6 (4G) | 11-19 | 5 | 112 | 66,5 | 45 | 14x1,50B |
Audi S6 (C4) | 94-97 | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi S6 (F2) | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 43 | 14x1,50B |
Audi S7 (4G) Sportback | 11-19 | 5 | 112 | 66,5 | 32 | 14x1,50B |
Audi S7 (F2) Sportback | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 30 | 14x1,50B |
Audi S8 | 5 | 112 | 57,1 | 42 | 14x1,5B | |
Audi S8 (4E) | 06-10 | 5 | 112 | 57,1 | 40 | 14x1,50B |
Audi S8 (4H) | 11-20 | 5 | 112 | 66,5 | 35 | 14x1,50B |
Audi S8 (D2) | 96-02 | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi S8 (F8) | 20- | 5 | 112 | 66,5 | 37 | 14x1,50B |
Audi SQ2 (GA) | 19- | 5 | 112 | 57,1 | 45 | 14x1,50B |
Audi SQ5 (8R) | 12-16 | 5 | 112 | 66,5 | 33 | 14x1,50B |
Audi SQ5 (FY) | 17- | 5 | 112 | 66,5 | 34 | 14x1,50B |
Audi SQ6 (GF) E-tron | 24- | 5 | 130 | 66,5 | 35 | 14x1,50B |
Audi SQ7 (4L) | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 31 | 14x1,50B |
Audi SQ8 (4L) | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 20 | 14x1,50B |
Audi SQ8 (GE) E-tron Sportback | 23- | 5 | 112 | 66,5 | 25 | 14x1,50B |
Audi TT | 5 | 100 | 57,1 | 31 | 14x1,5B | |
Audi TT | 06- | 5 | 112 | 57,1 | 50 | 14x1,5B |
Audi TT (8J) Cab | 07-14 | 5 | 112 | 57,1 | 50 | 14x1,50B |
Audi TT (8J) Cab | 15- | 5 | 112 | 57,1 | 47 | 14x1,50B |
Audi TT (8J) Coupe | 14- | 5 | 112 | 57,1 | 47 | 14x1,50B |
Audi TT (8J) Coupe 2.0T | 06-14 | 5 | 112 | 57,1 | 50 | 14x1,50B |
Audi TT (8N) Cab 1.8T | 99-07 | 5 | 100 | 57,1 | 31 | 14x1,50B |
Audi TT (8N) Cab 3.2 | 03-07 | 5 | 100 | 57,1 | 31 | 14x1,50B |
Audi TT (8N) Coupe 1.8T | 98-06 | 5 | 100 | 57,1 | 31 | 14x1,50B |
Audi TT (8N) Coupe 3.2 | 03-06 | 5 | 100 | 57,1 | 31 | 14x1,50B |
Audi TT RS (8J) | 09-14 | 5 | 112 | 57,1 | 52 | 14x1,50B |
Audi TT RS (8J) | 16- | 5 | 112 | 57,1 | 52 | 14x1,50B |
Audi Ur-Quattro | 80-91 | 5 | 112 | 57,1 | 24 | 14x1,50B |
Audi V8 | 5 | 112 | 57,1 | 40 | 14x1,5B |
Med reservation för att fel kan förekomma i tabellen. Om du hittar något fel eller saknar någon Audi bilmodell så är du välkommen att kontakta oss.
Tabellförklaring
Årsmodell – Årtal från (xx-) till (-yy), tex ”23-” f.o.m. årsmodell 2023 och nyare
Bultar – Antal bultar på fälgen
Bultcirkel / bultmönster – Bultarnas cirkeldiameter
NAV (centrumhål) – Centrumhåldiameter på fälgen
ET (inpressningsdjup, offset) – Fälgens monteringsavstånd från navet (ET-mått)
Bultgäng – B = hjulbult, M = hjulmutter (hjulbult och hjulmutter)
Hitta passande fälgar, hjul och däck till Audi
När det gäller att hitta fälg, hjul och däck till Audi så hänvisar vi till vår partner Bythjul.com.Via dem kan du söka med regnummer för att hitta och köpa passande däck, fälg och hjul. Du kan även hitta passande däckdimensioner i vår Däckdimensionsguide
Ytterligare begreppsförklaring
Bultcirkel / bultmönster – Bultcirkeln sitter på insidan av fälgen och har bulthål. Antal bulthål och dess cirkeldiameter brukar benämnas som bultcirkel eller bultmönster. Antalet bulthål varierar mellan 4 8 st och skapar en cirkel dvs bult-cirkeln. En bultcirkel med värdet 4/100 anger således att det är 4 bulthål och att cirkeldiametern är 100 mm. Cirkeldiametern mäts ibland även i tum och i detta fallet skulle det innebära en bultcirkel på 4/3.93. Här kan du läsa mer om hur man mäter bultcirkel.
ET (inpressningsdjup, offset) – Avståndet mellan fälgens anläggningsyta mot navet och fälgens mittpunkt. Alltså hur långt in eller ut fälgen sitter i förhållande till fälgens mittpunkt. ET finns oftast angivet på fälgens in- eller utsida. Mer info kan du hitta här.
Allmänt om Audi
Audi är ett tyskt bilmärke känt för sina premiumbilar med innovativ teknik, hög kvalitet och sportig design. Företaget grundades 1909 av August Horch och är idag en del av Volkswagen Group. Audi har sitt huvudkontor i Ingolstadt, Tyskland, och är en av de ledande tillverkarna av lyxbilar globalt. Audi har gjort sig känd för sin avancerade teknik, inklusive quattro fyrhjulsdrift, som ger bättre väggrepp och körstabilitet. Märket har också varit i framkant när det gäller digital innovation, med avancerade infotainmentsystem, elektrifiering och självkörande teknologi. Företaget erbjuder ett brett modellutbud, från kompakta Audi A3 till lyxiga Audi A8 och sportbilar som Audi R8. De senaste åren har Audi satsat stort på elbilar genom sin e-tron-serie, vilket är en del av företagets strategi för hållbar mobilitet. Audi har en stark motorsportshistoria och har haft stora framgångar i tävlingar som Le Mans och rally-VM. Märket förknippas med prestanda, innovation och exklusivitet, vilket har gjort det till en av de mest respekterade aktörerna inom premiumsegmentet.
Hitta bultmönster till alla bilmärken
Aiways : Alfa Romeo : Alpine : Aston Martin : Audi : Bentley : BMW : Buick : BYD : Cadillac : Chatenet : Chevrolet : Chrysler : Citroen : Cupra : Dacia : Daewoo : Daihatsu : Dfsk : Dodge : DS : Ferrari : Fiat : Fisker : Ford : GMC : Honda : Hummer : Hyundai : Infiniti : Isuzu : Iveco : Jaguar : Jeep : KIA : Lada : Lamborghini : Lancia : Land Rover : Levc : Levs : Lexus : Ligier : Lincoln : Lotus : Lucid : Lynk o Co : MAN : Maserati : Maxus : Mazda : McLaren : Mercedes-Benz : Mercury : MG : Microcar : Mini : Mitsubishi : Mopedbil : Nissan : Oldsmobile : Opel : Peugeot : Plymouth : Polestar : Pontiac : Porsche : Renault : Rolls Royce : Rover : Saab : Seat : Skoda : Smart : Ssang Yong : Subaru : Suzuki : Tazzari : Tesla : Toyota : Truckmasters : Volvo : Volkswagen