Om du ska köpa eller byta bildäck till Volkswagen så behöver du veta vilka däckdimensioner som passar bilen. Här hittar du här en guide med däckdimensioner till de flesta bilmodeller från Volkswagen. Sök eller sortera i tabellen nedan för att hitta rätt.
Man kan även hitta tillverkarens rekommenderade däckdimensioner i bilens registreringsbevis.
Däckdimensioner för Volkswagen bilmodeller
Bilmodell | År | Rekommenderade däckdimensioner |
---|---|---|
Volkswagen Amarok (2H) | 10-16 | 245/70R16, 245/65R17, 255/60R18, 255/55R19, 245/50R20, 265/45R20, 265/40R22, 285/35R22, |
Volkswagen Amarok (2H) Facelift | 16- | 245/65R17, 255/60R18, 255/55R19, 255/50R20, 295/45R20, 265/40R22, 295/35R22 |
Volkswagen Amarok (T1) | 16-20 | 245/65R17, 255/60R18, 255/55R19, 255/50R20, 295/45R20, 265/40R22, 295/35R22 |
Volkswagen Amarok (T1) | 23- | 255/70R17, 255/65R18, 255/60R19, 255/55R20, 275/50R20, 275/45R21, 275/40R22 |
Volkswagen Amorak | 10- | |
Volkswagen Arteon (3H) | 17- | 215/55R17, 225/55R17, 245/45R18, 245/40R19, 245/35R20, |
Volkswagen Arteon (3H) Shooting Brake | 20- | 215/55R17, 225/55R17, 245/45R18, 245/40R19, 245/35R20, 245/30R21 |
Volkswagen Beetle | 98-11 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Beetle | 11- | |
Volkswagen Beetle (16) | 11-19 | 215/60R16, 215/55R17, 235/45R18, 235/40R19, 235/35R20 |
Volkswagen Beetle (16) Cab | 13-19 | 205/60R16, 215/60R16, 215/55R17, 235/45R18, 235/40R19, 235/35R20 |
Volkswagen Bora | 98-05 | 175/80R14, 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Bora II | ||
Volkswagen Caddy | 96-03 | |
Volkswagen Caddy | 04-15 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Caddy (2KN) | 15- | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Caddy (2KN) | 15-20 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Caddy (2KN) ABT E-Caddy | 19- | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Caddy (2KN) Alltrack | 16- | 205/55R16, 205/50R17, 205/45R18, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Caddy (2KN) Alltrack | 16-20 | 205/55R16, 205/50R17, 205/45R18, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Caddy (2KN) E-Caddy | 19- | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Caddy (2KN) Maxi | 16- | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Caddy (2KN) Maxi | 16-20 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Caddy (SK) | 20- | 205/60R16, 215/55R17, 225/45R18, 225/40R19, 235/35R20 |
Volkswagen Caddy (SK) Maxi | 19-20 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Caddy (SK) Maxi | 20- | 205/60R16, 215/55R17, 225/45R18, 225/40R19, 235/35R20 |
Volkswagen Caddy Life | ||
Volkswagen CC (3CC) | 12-16 | 205/50R17, 235/45R17, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Corrado | ||
Volkswagen Corrado | 88-96 | |
Volkswagen Corrado VR6 | 91-96 | |
Volkswagen Crafter | 17- | |
Volkswagen Crafter (SYN1E) 30 35 | 17- | 205/75R16, 235/65R16, 235/60R17, 235/55R18, 245/45R20, 255/40R20, 245/30R22 |
Volkswagen Crafter 30 35 | 06-13 | 205/75R16, 235/65R16, 235/60R17, 235/55R18, |
Volkswagen Crafter 30 35 | 13-17 | 205/75R16, 235/65R16, 235/60R17, 235/55R18, 245/45R20, 255/40R20, 245/30R22 |
Volkswagen Crafter 46 50 | 06-13 | 195/75R16, 205/75R16 |
Volkswagen Crafter 46 50 | 13- | |
Volkswagen Crafter 46 50 | 13-17 | 195/75R16, 205/75R16 |
Volkswagen Cross Golf | 07-09 | 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20, |
Volkswagen Cross Golf (1KP) | 10-12 | 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Cross Polo (6R) | 09-15 | 185/60R15, 195/55R15, 215/45R16, 215/40R17, 215/35R18 |
Volkswagen Cross Polo (6R) | 10- | 185/60R15, 195/55R15, 215/45R16, 215/40R17, 215/35R18, |
Volkswagen Cross Polo (9N) | 06-09 | 185/60R15, 195/55R15, 215/45R16, 215/40R17, 215/35R18, |
Volkswagen Cross Touran (1T) | 07-15 | 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 215/45R18, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20, |
Volkswagen Cross Up (AA) | 13- | 165/70R14, 175/65R14, 185/55R15, 185/50R16, 195/40R17 |
Volkswagen E-Golf (AU) | 14- | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen E-Up (AA) | 13- | 165/70R14, 165/65R15 |
Volkswagen EOS (1F) | 06-15 | 215/55R16, 235/45R17, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20, |
Volkswagen Fox (5Z) | 05-11 | 165/70R14, 185/60R14, 195/55R15, |
Volkswagen Golf (1J) IV | 97-03 | 185/70R14, 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (1J) IV R32 | 02-04 | 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (1J) IV Variant | 99-07 | 175/80R14, 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (1K) V | 03-08 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (1K) V GTI | 04-08 | 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (1K) V R32 | 05-08 | 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (1K) VI | 08-12 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (1K) VI R | 09-12 | 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (1KM) V Variant | 07-09 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (1KM) VI Variant | 09-13 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (1KP) V Plus | 05-09 | 195/65R15, 205/60R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (1KP) VI Plus | 09-14 | 195/65R15, 205/60R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (AU) | 12- | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 235/35R19, 235/30R20, |
Volkswagen Golf (AU) R | 13- | 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (AU) Variant | 13- | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (AU) VII | 12-19 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (AU) VII R | 13- | 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (AU) VII R | 13-20 | 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (AU) VII Variant | 13- | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (AU) VII Variant | 13-20 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (AUV) Alltrack | 14- | 205/55R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Volkswagen Golf (AUV) Alltrack | 14-20 | 205/55R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Volkswagen Golf (AUV) Sportsvan | 14- | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (CD) GTD | 20- | 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (CD) GTE | 20- | 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (CD) GTI | 20- | 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (CD) R | 20- | 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (CD) Variant | 20- | 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (CD) VIII | 20- | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf (CDV) Alltrack | 21- | 205/55R17, 225/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Volkswagen Golf I | 79-85 | |
Volkswagen Golf II | 85-92 | 175/70R13, 185/60R14, 195/60R14, 195/50R15, 205/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Volkswagen Golf III | 91-97 | 175/70R13, 185/60R14, 195/60R14, 195/50R15, 205/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Volkswagen Golf III GTI | 91-97 | |
Volkswagen Golf III VR6 | 91-97 | |
Volkswagen Golf III VR6 | 14-20 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Golf IV | -03 | |
Volkswagen Golf V GTI | 04-08 | |
Volkswagen Golf VII (AU AUV) | 12- | |
Volkswagen ID.3 (E1) | 20- | 215/55R18, 215/50R19, 215/45R20 |
Volkswagen ID.4 (E2) | 20- | 235/60R18, 235/55R19, 255/50R19, 235/50R20, 255/45R20, 235/45R21, 255/40R21 |
Volkswagen ID.5 (E2) | 21- | 235/55R19, 255/50R19, 235/50R20, 255/45R20, 235/45R21, 255/40R21 |
Volkswagen ID.7 (ED) | 23- | 235/50R19, 255/45R19, 235/45R20, 255/40R20 |
Volkswagen ID.7 (ED) Tourer | 24- | 235/50R19, 255/45R19, 235/45R20, 255/40R20, 245/40R21, 265/35R21 |
Volkswagen ID.Buzz (EBN) Cargo | 22- | 235/60R18, 255/55R18, 235/55R19, 255/50R19, 235/50R20, 265/45R20, 235/45R21, 265/40R21 |
Volkswagen Jetta | 85-91 | |
Volkswagen Jetta | 11- | |
Volkswagen Jetta (16H) | 11-18 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Jetta (1KM) | 05-11 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen LT 28 | 96-99 | |
Volkswagen LT 28 35 | 00-06 | |
Volkswagen LT 46 | 96-06 | |
Volkswagen Lupo | 98-05 | 155/70R13, 175/65R13, 155/65R14, 185/55R14, 195/45R15, 195/40R16 |
Volkswagen Lupo GTi | ||
Volkswagen Passat | -96 | |
Volkswagen Passat | 83-96 | |
Volkswagen Passat | 93-96 | |
Volkswagen Passat | 96-00 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 235/35R19, 225/30R20 |
Volkswagen Passat | 00-05 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 235/35R19, 225/30R20 |
Volkswagen Passat (3C) | 05-10 | 205/55R16, 215/55R16, 225/45R17, 235/45R17, 225/40R18, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Passat (3C) | 05-14 | |
Volkswagen Passat (3C) | 14- | |
Volkswagen Passat (3C) Alltrack | 12-15 | 205/50R17, 225/50R17, 225/45R18, 245/40R18, 225/40R19, 245/35R19, 225/35R20, 245/30R20, |
Volkswagen Passat (3C) Alltrack | 15- | 215/55R17, 225/55R17, 245/45R18, 245/40R19, 245/35R20, 245/30R21 |
Volkswagen Passat (3C) Sedan | 10-14 | 195/60R16, 215/55R16, 235/45R17, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Passat (3C) Sedan | 14- | 215/60R16, 215/55R17, 235/45R18, 235/40R19, 235/35R20, 245/30R21 |
Volkswagen Passat (3C) Variant | 05-10 | 205/55R16, 215/55R16, 225/45R17, 235/45R17, 225/40R18, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Passat (3C) Variant | 10-14 | 195/60R16, 215/55R16, 235/45R17, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Passat (3C) Variant | 14- | 215/60R16, 215/55R17, 235/45R18, 235/40R19, 235/35R20, 245/30R21 |
Volkswagen Passat (3CC) CC | 08-11 | 235/45R17, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Passat 3B | 98-00 | |
Volkswagen Passat 3BG | 01-05 | |
Volkswagen Passat Variant | 96-00 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 235/35R19, 225/30R20 |
Volkswagen Passat Variant | 14-24 | 215/60R16, 215/55R17, 235/45R18, 235/40R19, 235/35R20, 245/30R21 |
Volkswagen Passat Variant | 24- | 215/60R16, 215/55R17, 235/45R18, 235/40R19, 235/35R20, 245/30R21 |
Volkswagen Passat W8 | 01-05 | |
Volkswagen Pheaton (3D) | 02-16 | |
Volkswagen Polo | 94-01 | 155/70R13, 175/65R13, 185/55R14, 195/45R15, 195/50R15, 195/40R16, 205/40R16 |
Volkswagen Polo (6R) | 09-17 | 175/70R14, 185/60R15, 195/55R15, 215/45R16, 215/40R17, 215/35R18 |
Volkswagen Polo (6R) GTI | 10-12 | 185/60R15, 195/55R15, 195/50R16, 215/45R16, 215/40R17, 215/35R18 |
Volkswagen Polo (6R) GTI | 12-17 | 195/50R16, 215/45R16, 215/40R17, 215/35R18 |
Volkswagen Polo (6R) R WRC | 13-13 | 215/40R17, 215/35R18 |
Volkswagen Polo (9N) | 01-09 | 165/70R14, 185/60R14, 185/55R15, 195/50R15, 205/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Volkswagen Polo (AW) | 17- | 185/70R14, 185/65R15, 185/60R16, 195/55R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19 |
Volkswagen Polo (AW) GTI | 18- | 185/60R16, 195/55R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19, 215/30R20 |
Volkswagen Polo 6R | 09- | |
Volkswagen Polo 9N | 01-09 | |
Volkswagen Scirocco (13) | 08- | 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20, |
Volkswagen Scirocco (13) R | 08-17 | 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Scirocco (13) R | 10- | 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20, |
Volkswagen Scirocco (13) R | 10-17 | 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Sharan (7M) | 95-01 | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19 |
Volkswagen Sharan (7M) | 01-10 | 195/60R16, 205/55R16, 215/55R16, 225/45R17, 235/45R17, 225/40R18, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Sharan (7N) | 10- | 205/60R16, 225/50R17, 225/45R18, 245/40R18, 245/35R19, 245/30R20, |
Volkswagen T-Cross (C1) | 19- | 205/60R16, 205/55R17, 215/45R18, 225/40R19, 225/35R20, |
Volkswagen T-Roc | 17- | 205/60R16, 215/60R16, 215/55R17, 215/50R18, 225/40R19, 225/35R20, 245/30R20, 245/30R21 |
Volkswagen T-Roc (A1) | 17- | 205/60R16, 215/60R16, 215/55R17, 215/50R18, 225/40R19, 225/35R20, 245/30R20, 245/30R21 |
Volkswagen T-Roc (A1) R | 19- | 215/50R18, 235/40R19, 235/35R20, 245/30R21 |
Volkswagen T2 Transporter | 70-90 | |
Volkswagen T4 Caravelle | 96-03 | |
Volkswagen T4 Transporter | 90-95 | |
Volkswagen T4 Transporter | 96-03 | |
Volkswagen T5 Transporter | 03-09 | 215/65R16, 215/60R17, 235/55R17, 235/50R18, 235/45R19, 245/35R20, |
Volkswagen T5 Transporter | 09-15 | 205/65R16, 215/65R16, 215/60R17, 235/55R17, 235/50R18, 255/45R18, 235/45R19, 255/40R19, 245/35R20, |
Volkswagen T6 ABT E-Transporter | 19- | 215/65R16, 215/60R17, 235/55R17, 255/45R18 |
Volkswagen T6 E-Transporter | 19- | 215/65R16, 215/60R17, 235/55R17, 255/45R18 |
Volkswagen T6 Transporter | 15- | 215/65R16, 215/60R17, 235/55R17, 255/45R18 |
Volkswagen T7 (ST) Multivan | 21- | 235/55R17, 235/50R18, 245/45R19, 245/40R20, 245/35R21, 255/30R22 |
Volkswagen Taigo (CS) | 21- | 205/60R16, 205/55R17, 215/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Volkswagen Taro 2wd | 89-96 | |
Volkswagen Taro 4wd | 89-97 | |
Volkswagen Tiguan (5N) | 07-16 | 215/65R16, 235/55R17, 235/50R18, 255/40R19, 255/35R20, 255/30R21, |
Volkswagen Tiguan (5N) | 16- | 215/65R17, 225/60R17, 235/55R18, 235/50R19, 255/45R19, 235/45R20, 255/40R20, 255/35R21 |
Volkswagen Tiguan (5N) Allspace | 17- | 215/65R17, 225/60R17, 235/55R18, 235/50R19, 255/45R19, 235/45R20, 255/40R20, 255/35R21 |
Volkswagen Touareg | 02-10 | |
Volkswagen Touareg | 10- | |
Volkswagen Touareg (7L) | 02-10 | 235/65R17, 255/60R17, 235/60R18, 255/55R18, 255/50R19, 275/45R19, 265/45R20, 295/40R20, 265/35R22 |
Volkswagen Touareg (7L) R5 TDi | 02-10 | 235/65R17, 255/60R17, 235/60R18, 255/55R18, 255/50R19, 275/45R19, 265/45R20, 295/40R20, 265/35R22 |
Volkswagen Touareg (7P) | 10-18 | 235/65R17, 255/60R17, 255/55R18, 265/50R19, 275/45R20, 295/35R21, 295/30R22, |
Volkswagen Touareg (CR) | 18- | 235/65R18, 255/60R18, 255/55R19, 255/50R20, 285/45R20, 285/40R21, 285/35R22 |
Volkswagen Touareg R5 | 02-10 | |
Volkswagen Touran (1T) | 03-10 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Touran (1T) | 15- | 205/60R16, 205/55R17, 215/55R17, 225/45R18 |
Volkswagen Touran (1T) Facelift | 10-15 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Volkswagen Transporter T4 | 90-95 | |
Volkswagen Transporter T4 | 96-03 | |
Volkswagen Transporter T5 | 03- | |
Volkswagen Up (AA) | 11- | 165/70R14, 175/65R14, 185/55R15, 185/50R16, 195/40R17 |
Volkswagen Up (AA) GTI | 18- | 165/65R15, 175/60R15, 185/50R16, 195/40R17, |
Volkswagen Vento | 92-98 | |
Volkswagen Vento VR6 | 95-98 |
Med reservation för att fel kan förekomma i tabellen. Om du hittar något fel eller saknar någon Volkswagen bilmodell så är du välkommen att kontakta oss.
Vad betyder siffrorna?
Om man tar däckdimensionen 205/55 R16 som exempel så anger den första siffran, 205, bredden på däckets bredaste del i millimeter. Andra siffran, 55, anger höjden på däcket i procent av bredden. Nästa siffra, 16, är fälgdiametern och R:et i dimensionsbeteckningen betyder att det är ett radialdäck.
Hitta passande fälgar, hjul och däck till Volkswagen
När det gäller att hitta fälg, hjul och däck till Volkswagen så hänvisar vi till vår partner Bythjul.com. Via dem kan du söka med regnummer för att hitta och köpa passande däck, fälg och hjul.
Du kan även se om fälgen passar till Volkswagen i vår Bultmönsterguide.
Hitta däckdimensioner till alla bilmärken
Aiways : Alfa Romeo : Alpine : Aston Martin : Audi : Bentley : BMW : Buick : BYD : Cadillac : Chatenet : Chevrolet : Chrysler : Citroen : Cupra : Dacia : Daewoo : Daihatsu : Dfsk : Dodge : DS : Ferrari : Fiat : Fisker : Ford : GMC : Honda : Hummer : Hyundai : Infiniti : Isuzu : Iveco : Jaguar : Jeep : KIA : Lada : Lamborghini : Lancia : Land Rover : Levc : Levs : Lexus : Ligier : Lincoln : Lotus : Lucid : Lynk o Co : MAN : Maserati : Maxus : Mazda : McLaren : Mercedes-Benz : Mercury : MG : Microcar : Mini : Mitsubishi : Mopedbil : Nissan : Oldsmobile : Opel : Peugeot : Plymouth : Polestar : Pontiac : Porsche : Renault : Rolls Royce : Rover : Saab : Seat : Skoda : Smart : Ssang Yong : Subaru : Suzuki : Tazzari : Tesla : Toyota : Truckmasters : Volvo : Volkswagen : Zeekr