Om du ska köpa eller byta bildäck till Toyota så behöver du veta vilka däckdimensioner som passar bilen. Här hittar du här en guide med däckdimensioner till de flesta bilmodeller från Toyota. Sök eller sortera i tabellen nedan för att hitta rätt.
Man kan även hitta tillverkarens rekommenderade däckdimensioner i bilens registreringsbevis.
Däckdimensioner för Toyota bilmodeller
Bilmodell | År | Rekommenderade däckdimensioner |
---|---|---|
Toyota 4 Runner | ||
Toyota Auris | 07-12 | 195/65R15, 205/55R16, 215/45R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 225/30R20 |
Toyota Auris (E15) | 12- | 195/65R15, 205/55R16, 215/45R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 225/30R20 |
Toyota Auris (E15) | 12-18 | 195/65R15, 205/55R16, 215/45R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 225/30R20 |
Toyota Avensis | 98-01 | 185/65R14, 195/60R15, 205/50R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19 |
Toyota Avensis | 00-03 | 195/60R15, 205/50R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19 |
Toyota Avensis (T25) | 03-08 | 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 225/30R20 |
Toyota Avensis (T25) 2.2D-4D | 05-08 | 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 225/30R20 |
Toyota Avensis (T27) | 09-15 | 205/60R16, 215/55R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Toyota Avensis (T27) | 15- | 205/60R16, 215/55R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Toyota Avensis II | ||
Toyota Avensis II | -09 | |
Toyota Avensis III | 09- | |
Toyota Avensis Verso | 01-05 | 205/65R15, 205/60R16, 205/55R17, 225/50R17, 225/45R18, 225/40R19 |
Toyota Avensis Verso | 15-18 | 205/60R16, 215/55R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Toyota Aygo (AB1) | 05-14 | 155/65R14, 175/60R14, 175/50R15, 195/45R15, 195/40R16, 185/35R17, |
Toyota Aygo (AB1) | 14- | 165/65R14, 165/60R15 |
Toyota Aygo X | 14-22 | 165/65R14, 165/60R15 |
Toyota Aygo X | 22- | 175/65R17, 175/60R18 |
Toyota BZ4X | 22- | 235/60R18, 235/55R19, 235/50R20, 245/45R21 |
Toyota C-HR (AX1T) | 16- | 215/65R16, 215/60R17, 225/50R18, 225/45R19, 225/40R20 |
Toyota C-HR (AX2T) | 16-23 | 215/65R16, 215/60R17, 225/50R18, 225/45R19, 225/40R20 |
Toyota C-HR (AX2T) | 23- | 215/60R17, 225/55R18, 225/50R19, 245/40R20, 245/35R21 |
Toyota Camry | -91 | |
Toyota Camry | 87-91 | |
Toyota Camry | 92-01 | 205/65R15, 215/55R16, 235/45R17, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Toyota Camry | 02-06 | 215/60R16, 215/55R17, 235/50R17, 235/45R18, 235/40R19, 225/35R20 |
Toyota Camry (XV40) | 06-11 | 215/60R16, 215/55R17, 235/45R18, 235/40R19, 235/35R20 |
Toyota Camry (XV50) | 11-17 | 205/65R16, 215/55R17, 225/45R18, 235/45R18, 235/40R19, 235/35R20 |
Toyota Camry (XV7) | 17- | 215/55R17, 235/45R18, 235/40R19, 235/35R20, 245/30R21, |
Toyota Carina | 88-92 | |
Toyota Carina | 92-97 | 175/70R14, 185/65R14, 195/60R15, 195/55R16, 215/45R17 |
Toyota Carina II | 88-92 | |
Toyota Celica (T20) | 94-99 | 195/65R14, 195/60R15, 205/50R16, 205/45R17, 215/40R17, 215/35R18 |
Toyota Celica (T23) | 99-07 | 195/60R15, 205/50R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19 |
Toyota Celica GT | ||
Toyota Corolla | ||
Toyota Corolla | 87-92 | |
Toyota Corolla | 92-97 | |
Toyota Corolla | 97-01 | 175/65R14, 185/55R15, 195/55R15, 205/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Toyota Corolla | 02-07 | 195/60R15, 205/50R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19 |
Toyota Corolla (E21) | 19- | 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Toyota Corolla Sedan | 07- | 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 225/30R20 |
Toyota Corolla Verso | 02-04 | 195/60R15, 205/50R16, 215/45R17, 215/40R18, |
Toyota Corolla Verso | 04-09 | 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 225/30R20 |
Toyota E-Proace (E) City | 21- | 205/60R16, 205/55R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Toyota E-Proace (V) | 20- | 215/65R16, 215/60R17, 225/55R17 |
Toyota E-Proace (V) Verso | 20- | 215/65R16, 215/60R17, 225/55R17 |
Toyota FJ Cruiser | 06-14 | 265/70R17, 265/65R18, 295/50R20, 275/45R22, 295/40R22 |
Toyota GR86 (T2) | 22- | 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19, 225/30R20 |
Toyota GT 86 (ZN) | 12- | 205/55R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19, 225/30R20 |
Toyota GT 86 (ZN) | 12-21 | 205/55R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19, 225/30R20 |
Toyota Hi-Ace 2wd | 95 | |
Toyota Hi-Ace 2wd | 95-11 | 195/70R15, 205/65R16 |
Toyota Hi-Ace 4wd | 95-11 | 195/70R15, 205/65R16 |
Toyota Hi-Lux | 16- | 265/65R17, 265/60R18, 265/50R20, 295/45R20, 265/40R22, 295/35R22 |
Toyota Hi-Lux 2wd | 86-05 | |
Toyota Hi-Lux 2wd | 06-16 | |
Toyota Hi-Lux 4wd | 89-99 | |
Toyota Hi-Lux 4wd | 99-05 | |
Toyota Hi-Lux 4wd | 06-16 | 255/70R15, 205/70R16, 265/65R17, 265/60R18, 265/50R20, 265/40R22 |
Toyota Highlander | 07-13 | |
Toyota Highlander | 08- | |
Toyota Highlander | 19- | 235/65R18, 235/55R20 |
Toyota Highlander (XU7) | 19- | 235/65R18, 235/55R20 |
Toyota IQ (AJ1) | 09-14 | 175/65R15, 185/55R16, 205/45R17, 215/35R18, |
Toyota Land Cruiser (J100) | 98-07 | |
Toyota Land Cruiser (J120) | 03-09 | 265/65R17, 265/60R18, 265/50R20, 265/40R22, |
Toyota Land Cruiser (J150) | 09- | 245/70R17, 265/65R17, 265/60R18, 265/50R20, 265/40R22, 275/30R24, |
Toyota Land Cruiser (J20) V8 | 08- | 285/60R18, 285/50R20, 305/40R22 |
Toyota Land Cruiser (J90) | 96-02 | |
Toyota Mirai | 15- | 215/55R17 |
Toyota Mirai | 15-20 | 215/55R17 |
Toyota MR2 (W20) | 89-99 | |
Toyota MR2 (W30) | 99-07 | 185/55R15, 205/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Toyota Paseo | 96- | |
Toyota PicNic | 96-01 | 195/65R14, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17 |
Toyota Picnic | 97- | |
Toyota Previa | 90-00 | 195/70R15, 205/65R15, 205/60R16, 225/50R17, 225/45R18 |
Toyota Previa II | 00-03 | 205/65R15, 205/60R16, 225/50R17, 225/45R18 |
Toyota Previa II (Facelift) | 03-06 | 215/60R16, 215/55R17, 235/50R17, 235/45R18, 235/40R19, |
Toyota Previa III | 06- | |
Toyota Prius | -03 | |
Toyota Prius (HW2) | 04-09 | 195/60R15, 195/55R16, 205/50R17, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19 |
Toyota Prius (XW3) | 09-16 | 195/65R15, 195/60R16, 205/55R16, 205/50R17, 225/40R18, 225/35R19 |
Toyota Prius (XW4) Plus | 12- | 205/60R16, 215/50R17 |
Toyota Prius (XW5) | 16- | 195/65R15, 205/55R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19 |
Toyota Proace | 13-16 | 215/60R16, 215/55R17 |
Toyota Proace | 16- | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 235/50R18, 235/45R19, 235/40R20, |
Toyota Proace City | 20- | 195/65R15, 205/60R16, 205/55R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Toyota Proace City Verso | 20- | 205/60R16, 205/55R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Toyota Proace Verso | 16- | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 235/50R18, 235/45R19, 235/40R20 |
Toyota Rav 4 | ||
Toyota Rav-4 (A2) | 00-06 | 215/70R16, 225/60R17, 225/55R18, 245/50R19, 245/45R20, |
Toyota Rav-4 (XA3) | 06-13 | 215/70R16, 225/65R17, 235/55R18, 245/50R19, 245/45R20, |
Toyota Rav-4 (XA3) | 13-15 | 225/65R17, 235/55R18, 245/50R19, 245/45R20, 255/35R22 |
Toyota Rav-4 (XA3) | 16-18 | 225/65R17, 225/60R18, 235/55R18, 245/50R19, 245/45R20, 255/35R22 |
Toyota Rav-4 (XA5) | 18- | 225/65R17, 225/60R18, 235/55R19, 245/45R20, 245/40R21, 255/35R22 |
Toyota Rav-4 (XA5) PHEV | 20- | 225/60R18, 235/55R19, 245/45R20 |
Toyota Sequoia | 01-07 | |
Toyota Sequoia | 08- | 275/65R18, 275/55R20, 285/45R22 |
Toyota Sienna (XL30) | 10- | 235/55R18, 235/50R19, 235/45R20 |
Toyota Starlet | ||
Toyota Starlet | 90-99 | 145/80R13, 165/70R13, 175/60R14, 195/45R15, 195/40R16 |
Toyota Supra | 86-92 | |
Toyota Supra (A90) | 19- | 225/50R17, 255/45R17, 255/40R18, 275/40R18, 255/35R19, 275/35R19, 255/30R20, 275/30R20 |
Toyota Supra MK III | 86-92 | |
Toyota Supra MK IV | 92-02 | |
Toyota Supra MK IV | 93-98 | |
Toyota Tacoma | 95-04 | |
Toyota Tacoma | 04-15 | 265/70R16, 265/65R17, 265/60R18, 275/50R20, 275/40R22 |
Toyota Tundra | 99-06 | 265/70R16, 265/65R17, 275/55R18, 275/50R20 |
Toyota Tundra | 06- | 285/70R17, 255/70R18, 275/65R18, 275/55R20 |
Toyota Tundra (XK70) | 06-21 | 285/70R17, 255/70R18, 275/65R18, 275/55R20 |
Toyota Tundra (XK70) | 21- | 265/60R20, 265/50R22 |
Toyota Urban Cruiser (XP11) | 09- | 195/60R16, 215/50R17, 215/45R18, 225/35R19, 225/30R20 |
Toyota Verso (AR2) | 09-18 | 205/60R16, 215/55R17, 225/45R18, 235/40R19, 225/35R20, 245/30R20 |
Toyota Verso S (XP12) | 10- | 185/65R15, 185/60R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19, |
Toyota Yaris | 99-05 | 155/80R13, 175/65R14, 185/55R15, 195/50R15, 205/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Toyota Yaris | 20- | 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17, 205/40R18 |
Toyota Yaris (XP13) | 11-20 | 175/70R14, 175/65R15, 185/60R15, 195/50R16, 195/45R17, 215/40R17, 215/35R18 |
Toyota Yaris (XP9) | 05-11 | 165/70R14, 185/60R15, 195/50R16, 205/45R17, 215/40R17, 215/35R18 |
Toyota Yaris (XPA1F) | 20- | 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17, 205/40R18 |
Toyota Yaris (XPA1G) GR | 20- | 225/40R18, 225/35R19 |
Toyota Yaris Cross | 21- | 205/65R16, 215/60R16, 215/55R17, 215/50R18 |
Toyota Yaris Verso | 99-07 | 175/65R14, 185/55R15, 195/50R15, 205/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Med reservation för att fel kan förekomma i tabellen. Om du hittar något fel eller saknar någon Toyota bilmodell så är du välkommen att kontakta oss.
Vad betyder siffrorna?
Om man tar däckdimensionen 205/55 R16 som exempel så anger den första siffran, 205, bredden på däckets bredaste del i millimeter. Andra siffran, 55, anger höjden på däcket i procent av bredden. Nästa siffra, 16, är fälgdiametern och R:et i dimensionsbeteckningen betyder att det är ett radialdäck.
Hitta passande fälgar, hjul och däck till Toyota
När det gäller att hitta fälg, hjul och däck till Toyota så hänvisar vi till vår partner Bythjul.com. Via dem kan du söka med regnummer för att hitta och köpa passande däck, fälg och hjul.
Du kan även se om fälgen passar till Toyota i vår Bultmönsterguide.
Hitta däckdimensioner till alla bilmärken
Aiways : Alfa Romeo : Alpine : Aston Martin : Audi : Bentley : BMW : Buick : BYD : Cadillac : Chatenet : Chevrolet : Chrysler : Citroen : Cupra : Dacia : Daewoo : Daihatsu : Dfsk : Dodge : DS : Ferrari : Fiat : Fisker : Ford : GMC : Honda : Hummer : Hyundai : Infiniti : Isuzu : Iveco : Jaguar : Jeep : KIA : Lada : Lamborghini : Lancia : Land Rover : Levc : Levs : Lexus : Ligier : Lincoln : Lotus : Lucid : Lynk o Co : MAN : Maserati : Maxus : Mazda : McLaren : Mercedes-Benz : Mercury : MG : Microcar : Mini : Mitsubishi : Mopedbil : Nissan : Oldsmobile : Opel : Peugeot : Plymouth : Polestar : Pontiac : Porsche : Renault : Rolls Royce : Rover : Saab : Seat : Skoda : Smart : Ssang Yong : Subaru : Suzuki : Tazzari : Tesla : Toyota : Truckmasters : Volvo : Volkswagen : Zeekr