Om du ska köpa eller byta bildäck till Renault så behöver du veta vilka däckdimensioner som passar bilen. Här hittar du här en guide med däckdimensioner till de flesta bilmodeller från Renault. Sök eller sortera i tabellen nedan för att hitta rätt.
Man kan även hitta tillverkarens rekommenderade däckdimensioner i bilens registreringsbevis.
Däckdimensioner för Renault bilmodeller
Bilmodell | År | Rekommenderade däckdimensioner |
---|---|---|
Renault 19 | 89-95 | |
Renault Alaskan (DB4) | 17- | 255/70R16, 255/65R17, 255/60R18, 255/55R19, 255/50R20, 285/35R22 |
Renault Arkana (RJL) | 21- | 215/60R17, 215/55R18, 225/45R19, 235/40R20 |
Renault Austral (RHN) | 22- | 215/65R17, 235/55R18, 205/55R19, 235/45R20 |
Renault Avantime | 01-03 | |
Renault Captur (R) | 13-19 | 195/65R15, 205/60R16, 205/55R17, 225/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Renault Captur (RJB) | 19- | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 225/45R19, 235/40R20 |
Renault Clio | 91-98 | 155/70R13, 165/60R14, 195/45R15, 205/40R16 |
Renault Clio (B) | 98-05 | 165/70R13, 165/60R14, 175/65R14, 185/55R15, 195/50R15, 205/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Renault Clio (R) | 05-12 | 185/60R15, 195/50R16, 205/45R17, 215/40R17, 215/35R18 |
Renault Clio (R) | 12-19 | 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17, 205/40R18, 215/40R18, 215/35R19 |
Renault Clio (R) Grandtour | 08-13 | 185/60R15, 195/50R16, 205/45R17, 215/40R17, 215/35R18 |
Renault Clio (R) Grandtour | 13-19 | 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17, 205/40R18, 215/40R18, 215/35R19 |
Renault Clio (R) Sport | 06-13 | |
Renault Clio (R) Sport | 13- | 205/45R17, 205/40R18, 215/35R19 |
Renault Clio (R) Sport RS | 13- | 205/45R17, 205/40R18, 215/35R19 |
Renault Clio (RJA) | 19- | 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17, 205/40R18, 215/35R19 |
Renault Clio II | ||
Renault Clio III | 05- | |
Renault Clio Sport | ||
Renault Clio Sport | 05- | |
Renault Espace | 97-02 | |
Renault Espace | 02-15 | 225/60R16, 225/55R17, 225/50R18, 225/45R19, 245/35R20 |
Renault Espace (RFC) | 15- | 235/65R17, 235/60R18, 235/55R19, 255/45R20 |
Renault Espace (RHN) | 15-23 | 235/65R17, 235/60R18, 235/55R19, 255/45R20 |
Renault Espace (RHN) | 23- | 235/45R20 |
Renault Express (RJK) | 21- | 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17, 205/40R18, 215/35R19 |
Renault Fluence (Z) | 10-12 | 205/65R15, 205/60R16, 205/55R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Renault Grand Espace | 06-15 | |
Renault Grand Modus (P) | 08-12 | 175/65R15, 185/60R15 |
Renault Grand Scenic | 04-09 | |
Renault Grand Scenic (JZ) | 09-16 | 205/60R16, 205/55R17, 225/50R17, 225/45R18, 245/40R18, 225/40R19, 225/35R20, 245/30R20, |
Renault Grand Scenic (RFA) | 16- | 195/55R20 |
Renault Kadjar (RFE) | 15- | 215/65R16, 215/60R17, 225/50R18, 225/45R19, 245/35R20 |
Renault Kadjar (RFE) | 15-22 | 215/65R16, 215/60R17, 225/50R18, 225/45R19, 245/35R20 |
Renault Kango | ||
Renault Kango 4x4 | ||
Renault Kangoo | 98-07 | 165/70R14, 175/65R14, 185/55R15, 185/50R16, 195/40R17, |
Renault Kangoo (FW) 4-bult | 08- | |
Renault Kangoo (FW) 4-bult | 08-21 | 185/70R14, 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18 |
Renault Kangoo (FW) 5-bult | 08- | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Renault Kangoo (FW) 5-bult | 08-21 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Renault Kangoo (RFK) | 21- | 195/65R15, 205/60R16, 205/55R17, 225/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Renault Kangoo (RFK) Electric | 22- | 205/60R16, 205/55R17, 225/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Renault Kangoo Kort Hjulbas | ||
Renault Kangoo Lang Hjulbas | ||
Renault Koleos (RZG) | 17- | 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19, 245/45R20, 245/40R21 |
Renault Koleos (Y) | 08-15 | 225/60R17, 225/55R18, 245/45R19, 245/40R20 |
Renault Laguna | ||
Renault Laguna | -01 | |
Renault Laguna | 01-07 | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19 |
Renault Laguna | 08- | |
Renault Laguna (T) | 07-15 | 205/60R16, 215/55R16, 215/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 245/30R20 |
Renault Laguna (T) Coupe | 09-15 | 215/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 245/35R19, 235/30R20 |
Renault Laguna 4-bult | 94-98 | 185/65R14, 195/60R15, 205/50R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19 |
Renault Laguna 4-bult | 98-01 | |
Renault Laguna 5-bult | 94-01 | |
Renault Master | 89-97 | |
Renault Master | 98-00 | |
Renault Master | 00-10 | 215/65R16, 225/65R16, 225/60R17, 225/55R18 |
Renault Master | 10- | |
Renault Master (MA) | 10- | 195/75R16 |
Renault Master (MA) Awd | 10- | 235/65R16, 235/60R17, 235/55R18 |
Renault Master (MA) Fwd | 10- | 215/65R16, 225/65R16, 235/60R17, 225/55R18, |
Renault Master (MA) Rwd | 10- | 235/65R16, 235/60R17, 235/55R18, |
Renault Maxity | 07- | 195/70R15 |
Renault Megane | 96-02 | 175/70R13, 175/65R14, 185/60R15, 195/50R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Renault Megane (JM) Scenic | 03-09 | |
Renault Megane (JM) Scenic | 05-09 | |
Renault Megane (M) | 02-08 | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 225/30R20 |
Renault Megane (M) 2.0 2.0T | 02-08 | 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19, 225/30R20 |
Renault Megane (M) 2.0dCi (110kW) | 05-08 | |
Renault Megane (M) Sport | 06-09 | |
Renault Megane (RCB) E-tech | 22- | 195/60R18, 215/45R20 |
Renault Megane (RFB) | 16- | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Renault Megane (RFB) RS | 16- | 235/40R18, 245/35R19, 245/30R20, |
Renault Megane (Z) | 08-15 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20, |
Renault Megane (Z) Cab | 09-15 | 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20, |
Renault Megane (Z) Coupe | 09-15 | 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20, |
Renault Megane (Z) RS | 10-16 | 225/45R17, 225/40R18, 235/40R18, 235/35R19, 245/35R19, 245/30R20 |
Renault Megane RX4 | 00-03 | 215/65R16, 225/55R17, 235/50R18 |
Renault Megane Scenic | ||
Renault Megane Scenic | 97-03 | 185/70R14, 185/65R15, 205/50R16, 215/45R17, 215/40R18 |
Renault Megane Scenic II 15 | ||
Renault Megane Scenic II 16 | ||
Renault Megane Scenic RX4 | ||
Renault Megane Touring 15 | ||
Renault Modus (P) | 04-12 | 165/65R15, 185/60R15, 195/50R16, 205/45R17, 215/40R17, 215/35R18 |
Renault Scenic (JZ) | 09-16 | 195/65R15, 205/60R16, 205/55R17, 225/50R17, 225/45R18, 245/40R18, 225/40R19, 225/35R20, 245/30R20, |
Renault Scenic (JZ) Xmod | 13-16 | 205/60R16, 215/60R16, 205/55R17, 225/50R17, 225/45R18, 245/40R18, 225/40R19, 225/35R20, 245/30R20 |
Renault Scenic (RFA) | 16- | 195/55R20 |
Renault Scenic (RFA) | 16-22 | 195/55R20 |
Renault Scenic (RFA) | 24- | 205/55R19, 235/45R20 |
Renault Symbioz (RJB) | 24- | 215/60R17, 215/55R18, 225/45R19 |
Renault Talisman (RFD) | 15- | 215/60R16, 225/55R17, 245/45R18, 245/40R19, 245/35R20 |
Renault Traffic | 90-01 | |
Renault Traffic | 01- | |
Renault Trafic | 01-14 | |
Renault Trafic (L) | 14- | 205/65R16, 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 235/50R18, 235/45R19, 235/40R20 |
Renault Twingo | -07 | |
Renault Twingo | 93-07 | |
Renault Twingo | 07- | |
Renault Twingo (AH) | 14- | 165/65R15, 185/60R15, 185/50R16, 205/45R16 |
Renault Twingo (N) | 07-14 | |
Renault Twingo (N) RS | 09-14 | 195/45R16, 195/40R17 |
Renault Vel Satis | 02-09 | |
Renault Wind (N) | 10- | |
Renault Zoe (AG) | 14-19 | 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17, 205/40R18, 215/40R18 |
Renault Zoe (AG) | 19- | 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17, 215/45R17, 205/40R18, 215/40R18 |
Med reservation för att fel kan förekomma i tabellen. Om du hittar något fel eller saknar någon Renault bilmodell så är du välkommen att kontakta oss.
Vad betyder siffrorna?
Om man tar däckdimensionen 205/55 R16 som exempel så anger den första siffran, 205, bredden på däckets bredaste del i millimeter. Andra siffran, 55, anger höjden på däcket i procent av bredden. Nästa siffra, 16, är fälgdiametern och R:et i dimensionsbeteckningen betyder att det är ett radialdäck.
Hitta passande fälgar, hjul och däck till Renault
När det gäller att hitta fälg, hjul och däck till Renault så hänvisar vi till vår partner Bythjul.com. Via dem kan du söka med regnummer för att hitta och köpa passande däck, fälg och hjul.
Du kan även se om fälgen passar till Renault i vår Bultmönsterguide.
Hitta däckdimensioner till alla bilmärken
Aiways : Alfa Romeo : Alpine : Aston Martin : Audi : Bentley : BMW : Buick : BYD : Cadillac : Chatenet : Chevrolet : Chrysler : Citroen : Cupra : Dacia : Daewoo : Daihatsu : Dfsk : Dodge : DS : Ferrari : Fiat : Fisker : Ford : GMC : Honda : Hummer : Hyundai : Infiniti : Isuzu : Iveco : Jaguar : Jeep : KIA : Lada : Lamborghini : Lancia : Land Rover : Levc : Levs : Lexus : Ligier : Lincoln : Lotus : Lucid : Lynk o Co : MAN : Maserati : Maxus : Mazda : McLaren : Mercedes-Benz : Mercury : MG : Microcar : Mini : Mitsubishi : Mopedbil : Nissan : Oldsmobile : Opel : Peugeot : Plymouth : Polestar : Pontiac : Porsche : Renault : Rolls Royce : Rover : Saab : Seat : Skoda : Smart : Ssang Yong : Subaru : Suzuki : Tazzari : Tesla : Toyota : Truckmasters : Volvo : Volkswagen : Zeekr