Om du ska köpa eller byta bildäck till Nissan så behöver du veta vilka däckdimensioner som passar bilen. Här hittar du här en guide med däckdimensioner till de flesta bilmodeller från Nissan. Sök eller sortera i tabellen nedan för att hitta rätt.
Man kan även hitta tillverkarens rekommenderade däckdimensioner i bilens registreringsbevis.
Däckdimensioner för Nissan bilmodeller
Bilmodell | År | Rekommenderade däckdimensioner |
---|---|---|
Nissan 100 NX | ||
Nissan 100NX | 91-95 | |
Nissan 200 SX | -94 | |
Nissan 200 SX | 95- | |
Nissan 200SX (S13) | 89-94 | |
Nissan 200SX (S14) | 94-98 | |
Nissan 240 SX | ||
Nissan 300 ZX | ||
Nissan 300ZX (Z31) Turbo | 89-92 | |
Nissan 300ZX (Z32) Turbo | 92-02 | |
Nissan 350Z | ||
Nissan 350Z (Z33) | 02-09 | 225/50R17, 245/50R17, 225/45R18, 245/45R18, 225/40R19, 245/40R19 |
Nissan 370Z (Z34) | 09- | 225/50R18, 245/45R18, 235/45R19, 255/40R19, 245/35R20, 275/30R20 |
Nissan Almera | -00 | |
Nissan Almera (N15) | 95-00 | 175/70R13, 185/65R14, 185/60R15, 195/50R16, 205/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Nissan Almera (N16) | 00-06 | 185/65R15, 205/50R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19 |
Nissan Almera (V10) Tino | 00-06 | |
Nissan Altima | 01- | |
Nissan Altima | 01-06 | |
Nissan Ariya (FE0E) | 22- | 235/55R19, 255/45R20, 255/40R21, 255/35R22 |
Nissan Armada | 03- | |
Nissan Armada | 03-16 | |
Nissan Bluebird | 83-98 | |
Nissan Cabstar (F24) NT400 5-bult | 07- | 195/70R15 |
Nissan Cabstar (F241) NT400 6-bult | 12- | 195/70R15 |
Nissan Cube (Z12) | 02-08 | 175/65R14, 175/60R15, 195/50R16, 205/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Nissan Cube (Z12) | 08-19 | 175/65R15, 195/60R15, 195/55R16 |
Nissan Cube (Z12) | 10- | 195/60R15, 195/55R16 |
Nissan Cube (Z12) | 10-14 | 195/60R15, 195/55R16 |
Nissan E-NV200 | 14- | 185/65R15, 195/55R16 |
Nissan E-NV200 | 14-20 | 185/65R15, 195/55R16 |
Nissan E-Townstar (NFK) | 22- | 205/60R16, 205/55R17, 225/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Nissan Evalia | 11- | 175/70R14 |
Nissan Evalia | 11-19 | 175/70R14 |
Nissan GT-R (R35) | 08-11 | 255/40R20, 285/35R20 |
Nissan GT-R (R35) | 11- | 255/40R20, 285/35R20 |
Nissan Interstar | 02-11 | |
Nissan Juke (F15) | 10-14 | 205/60R16, 215/55R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Nissan Juke (F15) | 14-19 | 205/60R16, 215/55R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Nissan Juke (F16) | 19- | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 225/45R19, 235/40R20 |
Nissan King Cab | -05 | |
Nissan King Cab Navara | ||
Nissan King Vanette | ||
Nissan King-Cab (D22) 4wd | 98-05 | 235/75R15, 255/70R15, 205R16, 225/75R16, 255/65R17, 265/60R18, 255/50R20, 285/35R22 |
Nissan King-Cab (D40) Navara 4wd | 05-15 | 235/70R16, 255/70R16, 255/65R17, 255/60R18, 255/50R20, 285/35R22 |
Nissan King-Cab 2wd | 98 | |
Nissan King-Cab 4wd | -98 | |
Nissan King-Cab 4wd | 98 | |
Nissan Kubistar | 03-09 | 165/70R14, 175/65R14, 185/55R15, 185/50R16, 195/40R17 |
Nissan Leaf (ZE0) | 10-17 | 205/55R16, 205/50R17, 225/40R18 |
Nissan Leaf (ZE1) | 17- | 205/55R16, 215/50R17 |
Nissan Maxima (A32) | 95-00 | |
Nissan Maxima (A33) | 00-03 | 215/55R16, 235/45R17, 235/40R18, 245/35R19, 235/30R20 |
Nissan Maxima (A34) | 04- | |
Nissan Maxima (A34) | 04-08 | |
Nissan Micra | 93-03 | 155/70R13, 165/60R14, 195/45R15, 195/40R16 |
Nissan Micra (K12) | 03-10 | 165/70R14, 175/60R15, 195/50R16, 205/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Nissan Micra (K12) Cab | 05-10 | 175/60R15, 185/50R16, 195/40R17, 215/35R18 |
Nissan Micra (K13) | 10-17 | 165/70R14, 175/60R15, 195/50R16, 205/40R17 |
Nissan Micra (K14) | 17- | 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17 |
Nissan Murano (Z50) | 05-08 | 225/70R17, 225/65R18, 255/50R20, 265/35R22 |
Nissan Murano (Z51) | 08- | |
Nissan Navara (D23) NP300 | 15-19 | 205R16, 255/70R16, 265/70R16, 255/65R17, 255/60R18, 255/55R19, 255/50R20, 285/35R22 |
Nissan Navara (D23) NP300 | 19- | 255/65R17, 255/60R18, 255/55R19, 255/50R20, 285/35R22 |
Nissan Note (E11) | 06-13 | 175/65R15, 195/55R16, 205/45R17, 215/35R18 |
Nissan Note (E12) | 13-19 | 185/65R15, 195/55R16, 215/45R17, 215/40R18 |
Nissan NP300 | 05-13 | |
Nissan NV200 | 10- | 175/70R14 |
Nissan NV200 | 10-19 | 175/70R14 |
Nissan NV250 (W) | 19- | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Nissan NV250 (W) | 19-21 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Nissan NV300 | 16- | 205/65R16, 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 235/50R18, 235/45R19, 235/40R20 |
Nissan NV400 (M1) | 11- | 195/75R16 |
Nissan NV400 (M1) Fwd | 11- | 215/65R16, 225/65R16, 235/60R17, 225/55R18, |
Nissan NV400 (M1) Rwd | 11- | 235/65R16, 235/60R17, 235/55R18 |
Nissan Pathfinder | ||
Nissan Pathfinder (R51) | 10- | 255/65R17, 255/60R18, 255/50R20, 285/45R20 |
Nissan Pathfinder (R51) | 10-14 | 255/65R17, 255/60R18, 255/50R20, 285/45R20 |
Nissan Pathfinder XE | 05-10 | 245/70R16, 255/65R17, 255/60R18, 255/50R20, 285/45R20 |
Nissan Patrol | ||
Nissan Patrol (Y60) | 87-97 | |
Nissan Patrol (Y61) GR | 97-13 | |
Nissan Pixo | 09-13 | |
Nissan Prairie | 88-95 | |
Nissan Primastar | 03-14 | |
Nissan Primastar | 14- | 205/65R16, 215/65R16, 215/60R17 |
Nissan Primera | 90-98 | |
Nissan Primera (P11,W11) | 98-02 | 175/70R14, 185/65R14, 185/65R15, 195/60R15, 205/50R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19 |
Nissan Primera (P12) | 02-06 | 205/60R16, 225/50R17, 245/40R18, 245/35R19, 245/30R20 |
Nissan Primera 4-Bult | ||
Nissan Primera 5-Bult | ||
Nissan Pulsar (C13) | 14-18 | 195/60R16, 205/50R17, 205/45R18, 225/40R18, 225/35R19, 225/30R20 |
Nissan Qashqai (J10) | 07-13 | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 235/50R18, 235/45R19, 245/40R20, |
Nissan Qashqai (J10) +2 | 08-13 | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 235/50R18, 235/45R19, 245/40R20 |
Nissan Qashqai (J11) | 13- | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 235/50R18, 225/45R19, 245/40R20, 245/35R21 |
Nissan Qashqai (J11) | 13-21 | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 235/50R18, 225/45R19, 245/35R20, 245/30R21 |
Nissan Qashqai (J12) | 21- | 215/65R17, 235/55R18, 235/50R19, 235/45R20, 245/40R21 |
Nissan Quest | 03-09 | |
Nissan Serena | 93-00 | |
Nissan Skyline (R32) | 89-93 | |
Nissan Skyline (R32) GT-R | 89-93 | |
Nissan Skyline (R33) | 93-98 | |
Nissan Skyline (R33) GT-R | 93-98 | |
Nissan Skyline (R34) | 98-02 | |
Nissan Skyline (R34) GT-R | 98-02 | |
Nissan Sunny | 91-95 | |
Nissan Terrano | ||
Nissan Terrano II | 94- | 235/75R15, 235/70R16, 235/65R17 |
Nissan Terrano II | 94-06 | 235/75-15, 235/70-16, 235/65-17 |
Nissan Tiida (C11) | 07- | |
Nissan Tiida (C11) | 07-15 | |
Nissan Titan I | 03-15 | |
Nissan Titan II | 15- | 265/70R18, 275/70R18, 265/60R20, 275/60R20, 275/50R22, 285/40R24 |
Nissan Townstar (NFK) | 21- | 195/65R15, 205/60R16, 205/55R17, 225/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Nissan X Trail | ||
Nissan X-Trail (T30) | 01-07 | 215/65R16, 235/60R16, 225/55R17, 235/50R18, 245/45R19 |
Nissan X-Trail (T31) | 07-14 | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 235/50R18, 235/45R19, 235/40R20, , |
Nissan X-Trail (T32) | 14- | 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19, 245/45R20, 245/40R21 |
Nissan X-Trail (T33) | 14-22 | 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19, 245/45R20, 245/40R21 |
Nissan X-Trail (T33) | 22- | 235/60R18, 235/55R19, 235/50R20, 255/45R20, 235/45R21, 255/40R21, 255/35R22 |
Med reservation för att fel kan förekomma i tabellen. Om du hittar något fel eller saknar någon Nissan bilmodell så är du välkommen att kontakta oss.
Vad betyder siffrorna?
Om man tar däckdimensionen 205/55 R16 som exempel så anger den första siffran, 205, bredden på däckets bredaste del i millimeter. Andra siffran, 55, anger höjden på däcket i procent av bredden. Nästa siffra, 16, är fälgdiametern och R:et i dimensionsbeteckningen betyder att det är ett radialdäck.
Hitta passande fälgar, hjul och däck till Nissan
När det gäller att hitta fälg, hjul och däck till Nissan så hänvisar vi till vår partner Bythjul.com. Via dem kan du söka med regnummer för att hitta och köpa passande däck, fälg och hjul.
Du kan även se om fälgen passar till Nissan i vår Bultmönsterguide.
Hitta däckdimensioner till alla bilmärken
Aiways : Alfa Romeo : Alpine : Aston Martin : Audi : Bentley : BMW : Buick : BYD : Cadillac : Chatenet : Chevrolet : Chrysler : Citroen : Cupra : Dacia : Daewoo : Daihatsu : Dfsk : Dodge : DS : Ferrari : Fiat : Fisker : Ford : GMC : Honda : Hummer : Hyundai : Infiniti : Isuzu : Iveco : Jaguar : Jeep : KIA : Lada : Lamborghini : Lancia : Land Rover : Levc : Levs : Lexus : Ligier : Lincoln : Lotus : Lucid : Lynk o Co : MAN : Maserati : Maxus : Mazda : McLaren : Mercedes-Benz : Mercury : MG : Microcar : Mini : Mitsubishi : Mopedbil : Nissan : Oldsmobile : Opel : Peugeot : Plymouth : Polestar : Pontiac : Porsche : Renault : Rolls Royce : Rover : Saab : Seat : Skoda : Smart : Ssang Yong : Subaru : Suzuki : Tazzari : Tesla : Toyota : Truckmasters : Volvo : Volkswagen : Zeekr