Om du ska köpa eller byta bildäck till Ford så behöver du veta vilka däckdimensioner som passar bilen. Här hittar du här en guide med däckdimensioner till de flesta bilmodeller från Ford. Sök eller sortera i tabellen nedan för att hitta rätt.
Man kan även hitta tillverkarens rekommenderade däckdimensioner i bilens registreringsbevis.
Däckdimensioner för Ford bilmodeller
Bilmodell | År | Rekommenderade däckdimensioner |
---|---|---|
Ford 500 | 05-08 | |
Ford 8 Hals | ||
Ford Aerostar | ||
Ford Aerostar | 85-97 | |
Ford B-Max (JK8) | 12-17 | 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17, 205/40R18, 215/35R19 |
Ford Bronco | 75-96 | |
Ford Bronco (U725) | 21- | |
Ford Bronco II | 82-92 | |
Ford Bronco Sport | 20- | 225/65R17, 235/65R17, 225/60R18, 235/60R18 |
Ford C-Max (DM2) | 03-10 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, |
Ford C-Max (DXA) | 10-19 | 205/55R16, 215/55R16, 215/50R17, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Ford Connect | 03- | |
Ford Connect | 13- | |
Ford Cougar | ||
Ford Cougar Coupe | 99-04 | 195/60R15, 205/50R16, 215/45R17, 215/40R18, 225/35R19 |
Ford Crown | 60-72 | |
Ford Custom | 73-78 | |
Ford Custom | 49-72 | |
Ford E-Transit | 22- | 235/65R16, 235/60R17, 235/55R18 |
Ford EcoSport (JK8) | 14-18 | 195/65R15, 205/60R16, 205/50R17, 215/45R18 |
Ford EcoSport (JK8) Facelift | 18- | 205/60R16, 205/50R17, 215/45R18 |
Ford Edge (SBF) | 15- | 235/60R18, 235/55R19, 255/45R20, 255/40R21, 255/35R22 |
Ford Escape | 00-06 | 235/70R16, 235/65R17, 235/60R18, 255/55R18, 255/50R19, 255/45R20 |
Ford Escape | 07-12 | 235/70R16, 235/65R17, 235/60R18, 255/55R18, 255/50R19, 255/45R20 |
Ford Escape | 12- | 235/55R17, 235/50R18, 235/45R19, 245/40R20, 255/35R20, |
Ford Escape | 12-16 | 235/55R17, 235/50R18, 235/45R19, 245/40R20, 255/35R20 |
Ford Escort | 90-99 | 175/70R14, 185/65R14, 195/55R15, 195/60R15, 205/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Ford Escort Express | 90-99 | |
Ford Escort RS Cosworth | 92-96 | |
Ford Excursion | 99-05 | 245/75R17, 285/60R18, 285/50R20, 295/50R20, 285/45R22, 305/40R22, 285/35R24 |
Ford Expedition | 97-03 | 255/70R16, 255/65R17, 285/60R17, 255/60R18, 285/55R18, 285/45R20, 265/40R22, |
Ford Expedition | 02-17 | 265/70R17, 255/70R18, 275/55R20, 275/45R22, 285/35R24 |
Ford Expedition | 05- | 265/70R17, 255/70R18, 275/55R20, 275/45R22, 285/35R24 |
Ford Expedition | 17- | 275/65R18, 275/55R20, 285/45R22 |
Ford Explorer | 91 | |
Ford Explorer | 91-02 | |
Ford Explorer | 03-10 | 245/70R16, 245/65R17, 245/60R18, 245/50R20, 255/50R20, 265/35R22, |
Ford Explorer | 11- | 245/65R17, 245/60R18, 245/50R20, 255/50R20, 265/35R22, |
Ford Explorer | 11-19 | 245/65R17, 245/60R18, 245/50R20, 255/50R20, 265/35R22 |
Ford Explorer (WUJ) | 19- | 255/55R20, 275/45R21 |
Ford F-150 | 97-04 | 255/70R16, 255/65R17, 285/60R17, 255/60R18, 285/55R18, 285/45R20, 265/40R22, |
Ford F-150 | 04-08 | |
Ford F-150 | 09-14 | 265/70R17, 255/70R18, 275/65R18, 275/55R20, 275/45R22, 285/35R24 |
Ford F-150 | 15- | 265/70R17, 255/70R18, 275/65R18, 275/55R20, 275/45R22, 285/35R24 |
Ford F-150 | 48-96 | |
Ford F-150 Lightning | 99-04 | 255/65R17, 285/60R17, 255/60R18, 285/55R18, 285/45R20, 265/40R22, |
Ford F-150 Lightning EV | 23- | 275/65R18, 275/60R20, 275/50R22, 285/40R24 |
Ford F-250 | 97-06 | 245/75R17, 285/60R18, 285/50R20, 295/50R20, 285/45R22, 305/40R22, 285/35R24 |
Ford F-250 | 07- | |
Ford F-350 | 97-06 | 245/75R17, 285/60R18, 285/50R20, 295/50R20, 285/45R22, 305/40R22, 285/35R24 |
Ford F-350 | 07- | |
Ford Fairline | ||
Ford Fiesta | 89-02 | 155/70R13, 185/55R14, 195/45R15, 205/40R16 |
Ford Fiesta | 02-08 | 175/65R14, 185/55R15, 195/50R15, 195/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Ford Fiesta (JA8) | 08-17 | 175/65R14, 195/50R15, 195/45R16, 205/40R17, 215/35R18, |
Ford Fiesta (JHH) | 17- | 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17, 205/40R18 |
Ford Fiesta Van | 07-10 | 175/65R14, 195/50R15, 195/45R16, 205/40R17, 215/35R18, |
Ford Fiesta Van | 10- | 175/65R14, 195/50R15, 195/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Ford Fiesta Van | 10-17 | 175/65R14, 195/50R15, 195/45R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Ford Fiesta Van | 17-23 | 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17, 205/40R18 |
Ford Flex | 09- | 235/65R17, 235/60R18, 235/55R19, 255/45R20, 265/35R22 |
Ford Flex | 09-19 | 235/65R17, 235/60R18, 235/55R19, 255/45R20, 265/35R22 |
Ford Focus | 98-04 | 175/70R14, 185/65R14, 195/55R15, 195/60R15, 205/50R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19 |
Ford Focus (4-bult) | 98-04 | |
Ford Focus (DA3) | 04-11 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 225/30R20, |
Ford Focus (DA3) Cab | 07-10 | 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 225/30R20, |
Ford Focus (DA3) RS | 09-11 | 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20, |
Ford Focus (DA3) Turnier | 04-11 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 225/30R20, |
Ford Focus (DEH) | 18- | 195/65R16, 205/60R16, 215/50R17, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Ford Focus (DEH) ST | 19- | 215/50R17, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Ford Focus (DYB) | 11-18 | 205/55R16, 215/55R16, 215/50R17, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20, |
Ford Focus (DYB) RS | 16-18 | 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Ford Focus C-Max | ||
Ford Focus II | ||
Ford Focus RS | 02-03 | |
Ford Focus ST170 | 02-04 | 205/50R16, 215/45R17, 215/40R18, |
Ford Focus Turnier | 98-04 | 175/70R14, 185/65R14, 195/55R15, 195/60R15, 205/50R16, 215/45R17, 215/40R18, 215/35R19 |
Ford Freestar | 04-06 | 235/60R16, 235/55R17, 235/50R18, 235/45R19, 245/40R20 |
Ford Freestyle | 05- | |
Ford Freestyle | 05-09 | 215/65R17, 225/60R18, 255/45R19, 255/40R20 |
Ford Fusion | 06- | |
Ford Fusion (JU2) | 02-12 | 185/60R14, 195/60R15, 205/50R16, 205/45R17, 215/40R18, |
Ford Galaxie | 73-78 | |
Ford Galaxie | 79-80 | |
Ford Galaxie | 49-74 | |
Ford Galaxy (WA6) | 06-15 | 215/60R16, 225/50R17, 235/45R18, 235/40R19, 225/35R20, 235/35R20, |
Ford Galaxy (WA6) | 15- | 235/55R17, 235/50R18, 245/45R19, 245/40R20, 245/35R21 |
Ford Galaxy (WGR) | 95-01 | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19 |
Ford Galaxy (WGR) | 01-06 | 195/60R16, 205/55R16, 215/55R16, 225/45R17, 235/45R17, 225/40R18, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Ford Galaxy (WGR) | 15-23 | 235/55R17, 235/50R18, 245/45R19, 245/40R20, 245/35R21 |
Ford Galaxy 15 | ||
Ford Galaxy 16 | ||
Ford Granada | 78-85 | |
Ford Grand C-Max (DXA) | 10- | 205/55R16, 215/55R16, 215/50R17, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20, |
Ford Grand C-Max (DXA) | 10-19 | 205/55R16, 215/55R16, 215/50R17, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Ford Grand Marquis | 90-01 | |
Ford KA | 96-08 | 155/70R13, 165/65R13, 165/60R14, 195/45R15, 195/40R16 |
Ford KA (RU8) | 09-16 | 175/65R14, 195/50R15, 195/45R16, 195/40R17, |
Ford KA Sport | 03-08 | |
Ford KA Street | 03-06 | |
Ford KA+ (KAF) | 16- | 165/70R14, 195/55R15, 195/50R16, 205/40R17, 215/35R18 |
Ford Kuga (DFK) | 20- | 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19, 245/45R20, 245/40R21 |
Ford Kuga (DM2) | 08-12 | 215/65R16, 235/60R16, 235/55R17, 235/50R18, 235/45R19, 255/35R20, |
Ford Kuga (DM2) | 13-15 | 215/65R16, 235/60R16, 235/55R17, 235/50R18, 235/45R19, 245/40R20 |
Ford Kuga (DM2) | 15- | 235/55R17, 235/50R18, 235/45R19, 245/40R20 |
Ford Kuga (DM2) | 15-20 | 235/55R17, 235/50R18, 235/45R19, 245/40R20 |
Ford LTD | 73-78 | |
Ford LTD | 49-74 | |
Ford Maverick | 00-06 | 215/70R16, 235/60R17, 235/55R18, 245/45R19, 245/40R20, |
Ford Maverick | 21- | 225/65R17, 235/65R17, 225/60R18, 235/60R18, 235/55R19 |
Ford Mondeo | 93-98 | 185/65R14, 195/60R15, 205/50R16, 215/40R17, 215/35R18, |
Ford Mondeo | 98-00 | 195/60R15, 205/50R16, 215/40R17, 215/35R18, |
Ford Mondeo | 00-03 | |
Ford Mondeo | 03-07 | |
Ford Mondeo (BA7) | 07-14 | 205/55R16, 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18, 235/35R19, 235/30R20, |
Ford Mondeo (BA7) | 14- | 215/60R16, 215/55R17, 235/50R17, 235/45R18, 235/40R19, 235/35R20 |
Ford Mondeo 2.5i ST200 | 95-00 | 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, |
Ford Mondeo 4-Bult | ||
Ford Mondeo 5-Bult | ||
Ford Mondeo Sedan | 00-03 | 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Ford Mondeo Sedan | 03-07 | 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Ford Mondeo Turnier | 00-03 | 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Ford Mondeo Turnier | 03-07 | 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 235/30R20 |
Ford Mustang | ||
Ford Mustang | 79-93 | |
Ford Mustang | 94-04 | |
Ford Mustang (LAE) | 14- | 255/40R19, 275/40R19 |
Ford Mustang (LSK) Mach-E | 20- | 225/60R18, 225/55R19, 245/45R20, 245/40R21 |
Ford Mustang (S197) | 05-14 | 215/65R16, 235/55R17, 235/50R18, 255/45R18, 235/45R19, 255/40R19, 245/40R20, 275/35R20, 235/30R20, 285/25R22, |
Ford Mustang Shelby GT500 | 06-14 | 255/45R18, 285/40R18, 255/40R19, 285/35R19, 255/35R20, 285/30R20, |
Ford Mustang Shelby GT500 | 23- | 255/40R19, 275/40R19 |
Ford Orion | 90-99 | |
Ford Pick-up 5-bult | 48-96 | |
Ford Pick-up 8-bult | -96 | |
Ford Pick-up 8-bult | 96 | |
Ford Probe | 93-98 | |
Ford Puma | 97-01 | 175/70R13, 165/65R14, 195/50R15, 195/45R16, 205/40R17 |
Ford Puma (J2K) | 20- | 205/65R16, 215/55R17, 215/50R18, 225/40R19, 225/35R20, 245/30R20 |
Ford Puma 14 | ||
Ford Puma 15 | ||
Ford Ranchero | 65-84 | |
Ford Ranger | 83-01 | |
Ford Ranger | 99-06 | |
Ford Ranger | 02- | |
Ford Ranger (2AB) | 11-19 | 255/70R16, 265/65R17, 265/60R18, 285/50R20, 285/40R22 |
Ford Ranger (2AB) | 19- | 255/70R16, 265/65R17, 265/60R18, 285/50R20, 285/40R22 |
Ford Ranger (2AB) Raptor | 19- | 285/70R17, 285/65R18, 275/60R20, 275/50R22, 305/45R22, 295/40R24, 305/35R24 |
Ford Ranger (2AW) | 07-11 | 235/75R15, 245/70R16, 245/65R17, 255/55R18, 265/45R20, 285/35R22, |
Ford Ranger (2AW) | 19-22 | 285/70R17, 285/65R18, 275/60R20, 275/50R22, 305/45R22, 295/40R24, 305/35R24 |
Ford Ranger (2AW) | 22- | 285/70R17, 285/65R18, 275/60R20, 275/50R22, 305/45R22, 295/40R24, 305/35R24 |
Ford S-Max (WA6) | 06-15 | 215/60R16, 225/50R17, 235/45R18, 235/40R19, 225/35R20, 235/35R20 |
Ford S-Max (WA6) | 15- | 235/55R17, 235/50R18, 245/45R19, 245/40R20, 245/35R21 |
Ford S-Max (WA6) | 15-23 | 235/55R17, 235/50R18, 245/45R19, 245/40R20, 245/35R21 |
Ford Scorpio | 85-94 | |
Ford Scorpio | 95-98 | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19 |
Ford Scorpio 4-Bult | ||
Ford Scorpio 5-Bult | ||
Ford Sierra | 82-93 | |
Ford Sierra Cosworth | 90-92 | |
Ford Street Ka | ||
Ford Superduty | 99- | 245/75R17, 285/60R18, 285/50R20, 295/50R20, 285/45R22, 305/40R22, 285/35R24 |
Ford T-Bird | 73-78 | |
Ford T-Bird | 89-98 | |
Ford Taurus | ||
Ford Taurus | 86-01 | |
Ford Thunderbird | 68-72 | |
Ford Thunderbird | 77-79 | |
Ford Torino | ||
Ford Tourneo (JU2) Courier | 14- | 195/60R15, 205/50R16, 205/45R17, 205/40R18, 215/35R18 |
Ford Tourneo Connect | 13-18 | 205/60R16, 215/55R16, 205/55R17, 215/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Ford Tourneo Connect | 18- | 205/60R16, 215/55R16, 205/55R17, 215/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Ford Tourneo Custom 2.7t, 2.9t, 3.1t | 13- | 215/65R15, 215/65R16 |
Ford Tourneo Custom 3.3t, 3.5t | 13- | 215/65R16, 235/65R16 |
Ford Tourneo Custom 3.3t, 3.5t | 18-23 | 205/60R16, 215/55R16, 205/55R17, 215/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Ford Tourneo Custom 3.3t, 3.5t | 23- | 205/65R15, 205/60R16, 215/55R17, 225/45R18, 225/40R19, 235/35R20 |
Ford Transit | 14- | |
Ford Transit (JN8) Courier | 14- | 195/60R15, 205/50R16, 205/45R17, 205/40R18, 215/35R18 |
Ford Transit 2.0D | 02-06 | 205/75R16, 215/75R16, |
Ford Transit 2.3i, 2.4TDCi | 06-14 | 185/75R16, 195/75R16 |
Ford Transit 2.9t, 3.1t | 14- | 215/65R15, 215/65R16 |
Ford Transit 3.3t, 3.5t | 14- | 215/65R16, 235/65R16 |
Ford Transit Connect | 03-13 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/35R19, 225/30R20, 235/30R20 |
Ford Transit Connect | 13-18 | 205/60R16, 215/55R16, 205/55R17, 215/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Ford Transit Connect | 18- | 205/60R16, 215/55R16, 205/55R17, 215/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Ford Transit Custom | 13- | 215/65R15, 215/60R16, 225/55R17, 235/50R18 |
Ford Transit Custom 3.3t, 3.5t | 13- | 215/65R16, 215/60R17, 235/55R17, 235/50R18 |
Ford Transit FT100 150 190 | 91-99 | |
Ford Transit FT190 | 91-99 | |
Ford Transit FT260 280 300 | 01-06 | 195/70R15, 195/65R16, 205/65R16, |
Ford Transit FT300 330 350 | 00-06 | |
Ford Transit FT80 100 120 | 91-99 | |
Ford Transit Fwd | 06-12 | 195/70R15, 195/65R16, 205/65R16, 215/55R17, 225/45R18 |
Ford Transit Fwd | 06-14 | 195/70R15, 195/65R16, 205/65R16, 215/55R17, 225/45R18 |
Ford Transit Rwd | 06-12 | 185/75R16, 205/75R16, 215/75R16, 225/65R17, 225/60R18 |
Ford Transit Rwd | 06-14 | 185/75R16, 205/75R16, 215/75R16, 225/65R17, 225/60R18 |
Ford Transit Rwd | 18-23 | 205/60R16, 215/55R16, 205/55R17, 215/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 225/35R20 |
Ford Transit Rwd | 23- | 205/65R15, 205/60R16, 215/55R17, 225/45R18, 225/40R19, 235/35R20 |
Ford Van 5-bult | 48-96 | |
Ford Van 8-bult | -96 | |
Ford Van 8-bult | 96 | |
Ford Windstar | 95-04 | |
Ford XL | 73-78 |
Med reservation för att fel kan förekomma i tabellen. Om du hittar något fel eller saknar någon Ford bilmodell så är du välkommen att kontakta oss.
Vad betyder siffrorna?
Om man tar däckdimensionen 205/55 R16 som exempel så anger den första siffran, 205, bredden på däckets bredaste del i millimeter. Andra siffran, 55, anger höjden på däcket i procent av bredden. Nästa siffra, 16, är fälgdiametern och R:et i dimensionsbeteckningen betyder att det är ett radialdäck.
Hitta passande fälgar, hjul och däck till Ford
När det gäller att hitta fälg, hjul och däck till Ford så hänvisar vi till vår partner Bythjul.com. Via dem kan du söka med regnummer för att hitta och köpa passande däck, fälg och hjul.
Du kan även se om fälgen passar till Ford i vår Bultmönsterguide.
Hitta däckdimensioner till alla bilmärken
Aiways : Alfa Romeo : Alpine : Aston Martin : Audi : Bentley : BMW : Buick : BYD : Cadillac : Chatenet : Chevrolet : Chrysler : Citroen : Cupra : Dacia : Daewoo : Daihatsu : Dfsk : Dodge : DS : Ferrari : Fiat : Fisker : Ford : GMC : Honda : Hummer : Hyundai : Infiniti : Isuzu : Iveco : Jaguar : Jeep : KIA : Lada : Lamborghini : Lancia : Land Rover : Levc : Levs : Lexus : Ligier : Lincoln : Lotus : Lucid : Lynk o Co : MAN : Maserati : Maxus : Mazda : McLaren : Mercedes-Benz : Mercury : MG : Microcar : Mini : Mitsubishi : Mopedbil : Nissan : Oldsmobile : Opel : Peugeot : Plymouth : Polestar : Pontiac : Porsche : Renault : Rolls Royce : Rover : Saab : Seat : Skoda : Smart : Ssang Yong : Subaru : Suzuki : Tazzari : Tesla : Toyota : Truckmasters : Volvo : Volkswagen : Zeekr