Om du ska köpa eller byta bildäck till Chevrolet så behöver du veta vilka däckdimensioner som passar bilen. Här hittar du här en guide med däckdimensioner till de flesta bilmodeller från Chevrolet. Sök eller sortera i tabellen nedan för att hitta rätt.
Man kan även hitta tillverkarens rekommenderade däckdimensioner i bilens registreringsbevis.
Däckdimensioner för Chevrolet bilmodeller
Bilmodell | År | Rekommenderade däckdimensioner |
---|---|---|
Chevrolet 8 Bult | ||
Chevrolet 8-bult | 60- | |
Chevrolet 8-bult | 60-10 | |
Chevrolet Alero | ||
Chevrolet Alero | 98-01 | 215/60R15, 215/55R16, 225/45R17, 225/40R18, |
Chevrolet Astro 4wd | 03- | |
Chevrolet Astro 4wd | 03-05 | |
Chevrolet Astro Van | 85-03 | 215/75R15, 235/70R15, 235/65R16 |
Chevrolet Avalanche | 01- | 265/70R17, 275/65R18, 275/55R20, 275/45R22, 305/40R22, 285/35R24, 305/30R26, |
Chevrolet Avalanche | 01-13 | 265/70R17, 275/65R18, 275/55R20, 275/45R22, 305/40R22, 285/35R24, 305/30R26 |
Chevrolet Aveo | 06-11 | 185/60R14, 185/55R15, 195/45R16, 195/40R17, |
Chevrolet Aveo (KL1T) 4-bult | 11-15 | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19 |
Chevrolet Aveo (KL1T) 5-bult | 11-15 | 195/65R15, 205/60R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 225/35R19 |
Chevrolet Bel Air | 55-70 | |
Chevrolet Bel Air | 71-76 | |
Chevrolet Bel Air | 77-90 | |
Chevrolet Beretta Fwd | 89-96 | |
Chevrolet Biscayne | 71-76 | |
Chevrolet Blazer 2wd | 71-91 | |
Chevrolet Blazer 2wd & 4wd | 71-88 | |
Chevrolet Blazer 2wd & 4wd | 71-88 | |
Chevrolet Blazer S-10 2wd | 86-04 | |
Chevrolet Blazer S-10 4wd | 86-04 | |
Chevrolet Bult (EV) | 16- | 215/50R17 |
Chevrolet Bravada | 01- | |
Chevrolet Camaro | 69-82 | |
Chevrolet Camaro | 82-92 | |
Chevrolet Camaro | 94-01 | |
Chevrolet Camaro | 94-02 | |
Chevrolet Camaro | 09-15 | 245/60R17, 245/55R18, 245/50R19, 275/45R19, 245/45R20, 275/40R20, 255/35R22, 285/30R22, |
Chevrolet Camaro | 16- | 245/50R18, 245/45R19, 275/40R19, 245/40R20, 275/35R20, 245/35R21, 275/30R21, 255/30R22, 295/25R22, |
Chevrolet Camaro SS | 09-15 | 245/50R19, 275/45R19, 245/45R20, 275/40R20, 255/35R22, 285/30R22, |
Chevrolet Camaro ZL1 | 11-15 | 285/35R20, 305/35R20 |
Chevrolet Caprice | 71 | |
Chevrolet Caprice | 71-77 | |
Chevrolet Caprice | 77-89 | |
Chevrolet Caprice | 91-98 | |
Chevrolet Caprice Kombi | 77-96 | |
Chevrolet Captiva | 06-15 | 215/70R16, 235/60R17, 235/55R18, 245/45R19, 245/40R20, |
Chevrolet Cavalier | 82-05 | |
Chevrolet Celebrity | 82-90 | |
Chevrolet Chevelle | ||
Chevrolet Cobalt S S | ||
Chevrolet Colorado | 04- | |
Chevrolet Colorado | 09-12 | |
Chevrolet Colorado | 14- | 265/70R16, 265/65R17, 265/60R18, 265/50R20, 275/45R22 |
Chevrolet Colorado 2wd | 05-12 | |
Chevrolet Colorado 4wd | 05-12 | 265/75-15, 265/70-16, 265/65-17, 265/60-18, 265/50-20, |
Chevrolet Colorado 4wd | 22- | |
Chevrolet Corsica Fwd | 89-96 | |
Chevrolet Corvette | 49-56 | |
Chevrolet Corvette (M1L) C8 | 20- | 245/35R19, 305/30R20 |
Chevrolet Corvette C3 | 68-82 | |
Chevrolet Corvette C4 | 84-87 | |
Chevrolet Corvette C4 | 88-96 | |
Chevrolet Corvette C5 | 97-03 | |
Chevrolet Corvette C6 | 04-13 | 245/40R18, 285/35R19, 245/35R19, 285/30R20, |
Chevrolet Corvette C6 Grand Sport | 10-13 | 275/35R18, 325/30R19 |
Chevrolet Corvette C6 Z06 | 05-13 | 275/35R18, 325/30R19, 275/30R19, 325/25R20, |
Chevrolet Corvette C7 | 13-19 | 245/40R18, 285/40R18, 245/35R19, 285/35R19, 245/30R20, 285/30R20 |
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport | 16-19 | 285/30R19, 335/25R20 |
Chevrolet Corvette C7 Z06 | 15-19 | 285/30R19, 335/25R20 |
Chevrolet Corvette C7 Z51 | 15-19 | 245/35R19, 285/30R20 |
Chevrolet Cruze (KL1J) | 09-15 | 205/65R15, 205/60R16, 215/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 245/30R20, |
Chevrolet Cruze (KL1J) Sw | 12-15 | 205/60R16, 215/60R16, 225/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 245/30R20, |
Chevrolet El Camino | 55-81 | |
Chevrolet Envoy | 02- | |
Chevrolet Epica | 06-11 | 205/65R15, 205/60R16, 215/50R17, 225/45R18, 225/40R19, |
Chevrolet Equinox | 04-09 | |
Chevrolet Equinox | 09- | |
Chevrolet Evanda | 03-06 | 205/65R15, 205/60R16, 225/50R17, 225/45R18 |
Chevrolet Express 2500 | 97- | |
Chevrolet G20 Van | 76-88 | |
Chevrolet G20 Van | 88-03 | |
Chevrolet HHR | 05-11 | 215/55R16, 215/50R17, 225/45R18, 225/40R19, 235/30R20, |
Chevrolet HHR 05- | ||
Chevrolet Impala | 57-71 | |
Chevrolet Impala | 71-77 | |
Chevrolet Impala | 94-98 | |
Chevrolet Impala | 01-12 | |
Chevrolet Impala Kombi | 77-96 | |
Chevrolet K-1500 (GMT400) 4wd | 88-00 | |
Chevrolet K-1500 4wd | 88- | |
Chevrolet K-2500 4wd | 88-10 | |
Chevrolet Kalos | 02-08 | 175/70R13, 185/60R14, 185/55R15, 195/45R16, 195/40R17, |
Chevrolet Lacetti | 04-09 | 185/65R14, 195/55R15, 195/50R16, 205/40R17, 225/35R18, |
Chevrolet Lumina | 90-99 | |
Chevrolet Malibu | 65-85 | |
Chevrolet Malibu | 97-03 | |
Chevrolet Malibu | 04-11 | |
Chevrolet Malibu (KL1G) | 11- | 225/50R17, 225/55R18, 245/40R18, 225/40R19, 245/35R19, 245/30R20 |
Chevrolet Malibu Maxx | 04-07 | |
Chevrolet Matiz (KLAK) | 05-09 | 155/65R13, 165/55R14, |
Chevrolet Monte Carlo | 69-81 | |
Chevrolet Monte Carlo | 95-01 | |
Chevrolet Monte Carlo | 01-07 | |
Chevrolet Nova | 64-81 | |
Chevrolet Nubira | 03-09 | 185/65R14, 195/55R15, 195/50R16, 205/40R17, 225/35R18, |
Chevrolet Orlando (KL1Y) | 11-15 | 215/60R16, 225/50R17, 225/45R18, 245/40R18, 245/35R19, 245/30R20, |
Chevrolet Rezzo | 01-08 | |
Chevrolet S-10 2WD | 86-04 | |
Chevrolet S-10 4WD | ||
Chevrolet S-10 Pick-up 2wd | 86-04 | 205/75R15, 235/70R15, 235/70R16, 255/60R17, 255/55R18, 275/40R20 |
Chevrolet Silverado | 88-98 | |
Chevrolet Silverado | 99-05 | |
Chevrolet Silverado | 06-10 | |
Chevrolet Silverado (GMT) 1500 | 18- | 265/65R18, 275/60R20, 275/50R22 |
Chevrolet Silverado 1500 | 10- | 265/70R17, 265/65R18, 275/55R20, 275/45R22, 305/40R22, 285/35R24, 305/30R26, |
Chevrolet Silverado 1500 | 13-19 | 265/70R17, 265/65R18, 275/55R20, 275/45R22, 305/40R22, 285/35R24, 305/30R26 |
Chevrolet Silverado 2500 | 10- | 265/70R17, 265/65R18, 275/55R20, 275/45R22, 305/40R22, 285/35R24, 305/30R26, |
Chevrolet Silverado 3500 | 10- | 265/70R17, 265/65R18, 275/55R20, 275/45R22, 305/40R22, 285/35R24, 305/30R26, |
Chevrolet Spark | 2010- | |
Chevrolet Spark (KL1M) | 10-15 | 155/80R13, 155/70R14, 165/65R14, 165/60R15, 175/50R16, |
Chevrolet SSR (orig. ET 34 Fram & 19 Bak) | 05- | |
Chevrolet Suburban | -10 | |
Chevrolet Suburban | 96-99 | |
Chevrolet Suburban | 10 | |
Chevrolet Suburban (GMT) 1500 | 20- | 265/70R17, 265/65R18, 275/60R20, 275/50R22 |
Chevrolet Suburban 1500 | 10- | 265/70R17, 265/65R18, 275/55R20, 275/45R22, 305/40R22, 285/35R24, 305/30R26, |
Chevrolet Suburban 1500 | 13-20 | 265/70R17, 265/65R18, 275/55R20, 275/45R22, 305/40R22, 285/35R24, 305/30R26 |
Chevrolet Suburban 2500 | 10- | 265/70R17, 265/65R18, 275/55R20, 275/45R22, 305/40R22, 285/35R24, 305/30R26, |
Chevrolet Suburban 2wd | 71-91 | |
Chevrolet Suburban 3500 | 10- | |
Chevrolet Suburban 4wd | 92-05 | |
Chevrolet Suburban 4wd | 06-10 | |
Chevrolet Suburban 4wd | 06-13 | |
Chevrolet Tacuma | 01-08 | 185/70R14, 195/60R15, 195/55R16, 215/45R17, 215/40R18 |
Chevrolet Tahoe | ||
Chevrolet Tahoe | 96-05 | |
Chevrolet Tahoe | 06- | 265/70R17, 265/65R18, 275/55R20, 275/45R22, 305/40R22, 285/35R24, 305/30R26, |
Chevrolet Tahoe | 06-13 | 265/70R17, 265/65R18, 275/55R20, 275/45R22, 305/40R22, 285/35R24, 305/30R26 |
Chevrolet Tahoe | 14-19 | 265/70R17, 265/65R18, 275/55R20, 275/45R22, 305/40R22, 285/35R24, 305/30R26 |
Chevrolet Tahoe (GMT) | 20- | 265/70R17, 265/65R18, 275/60R20, 275/50R22 |
Chevrolet Trailblazer | ||
Chevrolet Trailblazer | 01-05 | 245/65R17, 265/60R18, 265/45R20, 265/35R22 |
Chevrolet Trailblazer | 06-08 | 245/65R17, 245/60R18, 245/50R20, 255/50R20, 285/35R22 |
Chevrolet Transport | 97-05 | 205/65R15, 225/60R16, 225/55R17, 235/50R18, 245/40R19 |
Chevrolet Transport 4wd | 02-05 | |
Chevrolet Traverse | 08-18 | 245/70R17, 255/65R18, 255/55R20, 275/50R20, 275/40R22, 275/30R24, |
Chevrolet Traverse | 18- | 255/65R18, 255/55R20 |
Chevrolet Trax (KL1B) | 12-15 | 205/70R16, 215/60R17, 215/55R18, 235/45R19, 245/40R20, |
Chevrolet Uplander | 05-08 | 225/60R17, 235/55R18, 245/45R19, 245/40R20 |
Chevrolet Vans & Pick-ups 6-bult | 71-88 | |
Chevrolet Vans & Pick-ups K-3500 | -11 | |
Chevrolet Vans & Pick-ups | ||
Chevrolet Vans & Pick-ups 6-bult | 71-88 | |
Chevrolet Vans And Pick-ups K-3500 | -11 | |
Chevrolet Volt | 11-15 | 205/60R16, 215/55R17 |
Chevrolet Volt | 15- | 215/50R17 |
Chevrolet Volt | 15-19 | 215/50R17 |
Med reservation för att fel kan förekomma i tabellen. Om du hittar något fel eller saknar någon Chevrolet bilmodell så är du välkommen att kontakta oss.
Vad betyder siffrorna?
Om man tar däckdimensionen 205/55 R16 som exempel så anger den första siffran, 205, bredden på däckets bredaste del i millimeter. Andra siffran, 55, anger höjden på däcket i procent av bredden. Nästa siffra, 16, är fälgdiametern och R:et i dimensionsbeteckningen betyder att det är ett radialdäck.
Hitta passande fälgar, hjul och däck till Chevrolet
När det gäller att hitta fälg, hjul och däck till Chevrolet så hänvisar vi till vår partner Bythjul.com. Via dem kan du söka med regnummer för att hitta och köpa passande däck, fälg och hjul.
Du kan även se om fälgen passar till Chevrolet i vår Bultmönsterguide.
Hitta däckdimensioner till alla bilmärken
Aiways : Alfa Romeo : Alpine : Aston Martin : Audi : Bentley : BMW : Buick : BYD : Cadillac : Chatenet : Chevrolet : Chrysler : Citroen : Cupra : Dacia : Daewoo : Daihatsu : Dfsk : Dodge : DS : Ferrari : Fiat : Fisker : Ford : GMC : Honda : Hummer : Hyundai : Infiniti : Isuzu : Iveco : Jaguar : Jeep : KIA : Lada : Lamborghini : Lancia : Land Rover : Levc : Levs : Lexus : Ligier : Lincoln : Lotus : Lucid : Lynk o Co : MAN : Maserati : Maxus : Mazda : McLaren : Mercedes-Benz : Mercury : MG : Microcar : Mini : Mitsubishi : Mopedbil : Nissan : Oldsmobile : Opel : Peugeot : Plymouth : Polestar : Pontiac : Porsche : Renault : Rolls Royce : Rover : Saab : Seat : Skoda : Smart : Ssang Yong : Subaru : Suzuki : Tazzari : Tesla : Toyota : Truckmasters : Volvo : Volkswagen : Zeekr