Om du ska köpa eller byta fälgar till Mercedes-Benz så hittar du här en bultcirkelguide med antal bultar, bultcirkel, navhål och ET-mått till de flesta bilmodeller från Mercedes-Benz. Sök eller sortera i tabellen nedan för att hitta rätt.
Bultmönstertabell för Mercedes-Benz bilmodeller
Bil | År | Bultar | Bultcirkel | NAV | ET | Bultgäng |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz 190 (W201) | 85-93 | 5 | 112 | 66,6 | 49 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz A Klass | 98-04 | 5 | 112 | 66,6 | 54 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz A Klass | 04-12 | 5 | 112 | 66,6 | 44 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz A Klass | 12- | 5 | 112 | 66,6 | 49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz A-Class (V177) Sedan | 18- | 5 | 112 | 66,5 | 49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz A-Class (W168) | 98-04 | 5 | 112 | 66,6 | 54 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz A-Class (W169) | 04-12 | 5 | 112 | 66,6 | 46 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz A-Class (W176) | 12-18 | 5 | 112 | 66,6 | 49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz A-Class (W176) 45 AMG | 13-18 | 5 | 112 | 66,6 | 48 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz A-Class (W177) | 18- | 5 | 112 | 66,5 | 44 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz A-Class (W177) 35 AMG | 18- | 5 | 112 | 66,5 | 40 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz A-Class (W177) 45 AMG | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 46 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz AMG (197) GT R | 17- | 5 | 112 | 66,5 | 56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz AMG GT | 14- | 5 | 112 | 66,5 | 58/68 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz AMG GT | 14-22 | 5 | 112 | 66,5 | 58/68 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz AMG GT | 17-22 | 5 | 112 | 66,5 | 56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz AMG GT | 22- | 5 | 112 | 66,5 | 53 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz AMG GT (X290) 4-dörrar Coupe | 18- | 5 | 112 | 66,5 | 25,5 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz B Klass | 05-11 | 5 | 112 | 66,6 | 44 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz B Klass | 11- | 5 | 112 | 66,6 | 49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz B-Class (T245) | 05-11 | 5 | 112 | 66,6 | 44 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz B-Class (W246) | 11-18 | 5 | 112 | 66,6 | 47 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz B-Class (W247) | 18- | 5 | 112 | 66,5 | 44 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C Klass | 00-04 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz C Klass | 04-07 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz C Klass | 07- | 5 | 112 | 66,6 | 47 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (C204) 63 AMG Coupe | 11-15 | 5 | 112 | 66,6 | 45/54 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (C204) Coupe | 11-15 | 5 | 112 | 66,6 | 47 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (C205) 43 AMG Cab | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 33 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (C205) 43 AMG Coupe | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 33 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (C205) 63 AMG Cab | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 25 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (C205) 63 AMG Coupe | 15- | 5 | 112 | 66,5 | 25/57 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (C205) 63 S AMG Cab | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 25 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (C205) 63 S AMG Coupe | 15- | 5 | 112 | 66,5 | 25/57 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (C205) Cab | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 48 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (C205) Coupe | 15- | 5 | 112 | 66,5 | 48/56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (S206) 300e T-modell | 5 | 112 | 66,5 | 44 | 14x1,50B | |
Mercedes-Benz C-Class (S206) All-Terrain | 21- | 5 | 112 | 66,5 | 44 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (S206) T-modell | 21- | 5 | 112 | 66,5 | 44 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W202) | 93-00 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W202) C36 AMG | 95-98 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W202) C43 AMG | 98-00 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W202) T-modell | 96-01 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W203) | 00-04 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W203) | 03-04 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W203) C30CDI AMG | 00-04 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W203) C32 AMG | 00-06 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W203) C55 AMG | 06-07 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W203) Facelift | 04-07 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W203) T-modell | 00-04 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W204) 63 AMG | 08-13 | 5 | 112 | 66,5 | 45/54 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W204) Sedan | 07-13 | 5 | 112 | 66,6 | 47 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W204) T-modell | 07-14 | 5 | 112 | 66,6 | 47 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) 300e Sedan | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 44 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) 300e Sedan | 19-21 | 5 | 112 | 66,5 | 44 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) 300e T-modell | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 44 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) 300e T-modell | 19-21 | 5 | 112 | 66,5 | 44 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) 43 AMG Sedan | 15- | 5 | 112 | 66,5 | 33/49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) 43 AMG Sedan | 15-21 | 5 | 112 | 66,5 | 33/49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) 43 AMG T-modell | 15- | 5 | 112 | 66,5 | 33/49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) 43 AMG T-modell | 15-21 | 5 | 112 | 66,5 | 33/49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) 63 AMG | 14- | 5 | 112 | 66,5 | 38/56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) 63 AMG | 14-21 | 5 | 112 | 66,5 | 38/56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) 63 S AMG | 14- | 5 | 112 | 66,5 | 38/56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) 63 S AMG | 14-21 | 5 | 112 | 66,5 | 38/56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) C300de Sedan | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 44 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) C300de Sedan | 19-21 | 5 | 112 | 66,5 | 44 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) C300de T-modell | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 44 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) Sedan | 13- | 5 | 112 | 66,5 | 48/56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) Sedan | 13-21 | 5 | 112 | 66,5 | 48/56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) T-modell | 14- | 5 | 112 | 66,4 | 48/56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W205) T-modell | 14-21 | 5 | 112 | 66,4 | 48/56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W206) 300e Sedan | 5 | 112 | 66,5 | 44 | 14x1,50B | |
Mercedes-Benz C-Class (W206) Sedan | 5 | 112 | 66,5 | 44 | 14x1,50B | |
Mercedes-Benz C-Class (W206) Sedan | 21- | 5 | 112 | 66,5 | 44 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz C-Class (W206) Sedan | 22- | 5 | 112 | 66,5 | 43 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz Citan (MFK) | 21- | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz Citan (X) | 12- | 5 | 108 | 60,1 | 44 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz Citan (X) 4-bult | 12- | 4 | 100 | 60,1 | 44 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz Citan (X) 5-bult | 12- | 5 | 108 | 60,1 | 44 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz Citan (X) 5-bult | 12-21 | 5 | 108 | 60,1 | 44 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz Citan (X) 5-bult | 12-21 | 4 | 100 | 60,1 | 44 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz CL-Coupe (W215) CL500 | 99-06 | 5 | 112 | 66,6 | 46 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CL-Coupe (W215) CL55 AMG | 99-06 | 5 | 112 | 66,6 | 46 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CL-Coupe (W216) | 06-14 | 5 | 112 | 66,6 | 43 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CL-Coupe (W216) CL63 AMG | 06-14 | 5 | 112 | 66,6 | 43 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLA (C117) | 13-19 | 5 | 112 | 66,6 | 49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLA (C117) 45 AMG | 13-19 | 5 | 112 | 66,6 | 48 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLA (C118) | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLA (C118) 35 AMG | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 55 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLA (C118) 45 AMG | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 52 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLA (X117) 45 AMG Shoting Break | 15-19 | 5 | 112 | 66,5 | 48 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLA (X117) Shooting Break | 15-19 | 5 | 112 | 66,5 | 49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLA (X118) Shooting Break | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLC-Class (CL203) | 08-11 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz CLE (C236) Coupe | 23- | 5 | 112 | 66,5 | 45 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLE (C236) Coupe | 24- | 5 | 112 | 66,5 | 45 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLK (W208) | 97-02 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz CLK (W208) CLK430 | 97-02 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz CLK (W208) CLK55 AMG | 97-02 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz CLK (W209) | 02-09 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz CLK (W209) CLK500 | 02-09 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz CLK (W209) CLK55 AMG | 02-06 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz CLK (W209) CLK63 AMG | 06-09 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz CLS (C257) | 18- | 5 | 112 | 66,5 | 33 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLS (W218) | 10-18 | 5 | 112 | 66,6 | 34,5/48 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLS (W218) 63 AMG | 11-18 | 5 | 112 | 66,6 | 37/52 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLS (W219) | 04-10 | 5 | 112 | 66,6 | 28 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLS (W219) 55 AMG | 04-06 | 5 | 112 | 66,6 | 28 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLS (W219) 63 AMG | 06-10 | 5 | 112 | 66,6 | 28 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLS (X218) 63 AMG Shoting Break | 12-18 | 5 | 112 | 66,6 | 37/52 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLS (X218) Shooting Break | 12- | 5 | 112 | 66,6 | 34,5/48 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLS (X218) Shooting Break | 12-18 | 5 | 112 | 66,6 | 34.5/48 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz CLS (X218) Shooting Break | 18-23 | 5 | 112 | 66,5 | 33 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E Klass | 95-02 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz E Klass | 02-09 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E Klass | 09- | 5 | 112 | 66,5 | 48 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz E-Citan (MFK) | 22- | 5 | 114,3 | 66,1 | 40 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (A238) 53 AMG Cab | 18- | 5 | 112 | 66,5 | 20 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (A238) Cab | 17- | 5 | 112 | 66,5 | 40 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (C207) Coupe | 09-16 | 5 | 112 | 66,5 | 45/49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (C238) 53 AMG Coupe | 18- | 5 | 112 | 66,5 | 20 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (C238) Coupe | 17- | 5 | 112 | 66,5 | 40 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (R207) Cab | 10-17 | 5 | 112 | 66,5 | 45/49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (S212) T-modell | 09-16 | 5 | 112 | 66,5 | 48/54 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (S212) T-modell 4-matic | 09-16 | 5 | 112 | 66,5 | 48/54 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (S213) 43 AMG T-modell | 16-18 | 5 | 112 | 66,5 | 20 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (S213) 53 AMG T-modell | 18- | 5 | 112 | 66,5 | 43 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (S213) 63 AMG T-modell | 17- | 5 | 112 | 66,5 | 25 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (S213) All-Terrain | 17- | 5 | 112 | 66,5 | 38 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (S213) E300de T-modell | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 43 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (S213) T-modell | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 40/53 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W123) | 76-85 | 5 | 112 | 66,6 | 25 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W124) | 85-95 | 5 | 112 | 66,6 | 49 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W124) 420E, 500E | 91-95 | 5 | 112 | 66,6 | 34 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W124) Coupe | 87-93 | 5 | 112 | 66,6 | 49 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W124) T-modell | 85-96 | 5 | 112 | 66,6 | 49 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W210) | 95-02 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W210) E420 | 96-03 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W210) E50 AMG | 96-03 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W210) T-modell | 95-02 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W211) | 02-09 | 5 | 112 | 66,6 | 42 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W211) E400CDI | 02-06 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W211) E420CDI | 06-09 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W211) E500 | 02-09 | 5 | 112 | 66,6 | 37 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W211) E55 AMG | 02-06 | 5 | 112 | 66,6 | 30 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W211) E63 AMG | 06-09 | 5 | 112 | 66,6 | 38 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W211) T-modell | 02-09 | 5 | 112 | 66,6 | 42 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W212) 63 AMG | 09-13 | 5 | 112 | 66,5 | 37/52 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W212) 63 AMG | 13-16 | 5 | 112 | 66,5 | 37/52 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W212) Sedan | 09-16 | 5 | 112 | 66,5 | 48/54 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W212) Sedan 4-matic | 09-16 | 5 | 112 | 66,5 | 48/54 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W213) 43 AMG Sedan | 16-18 | 5 | 112 | 66,5 | 20/49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W213) 53 AMG Sedan | 18- | 5 | 112 | 66,5 | 43 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W213) 63 AMG Sedan | 17- | 5 | 112 | 66,5 | 25 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W213) E300de Sedan | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 43 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W213) Sedan | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 40/53 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W214) Sedan | 16-23 | 5 | 112 | 66,5 | 40/53 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W214) Sedan | 19-23 | 5 | 112 | 66,5 | 43 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W214) Sedan | 23- | 5 | 112 | 66,5 | 35,5 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Class (W214) Sedan | 24- | 5 | 112 | 66,5 | 35,5 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz E-Vito (W640) | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 51 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz EQA (H243) | 21- | 5 | 112 | 66,5 | 55.5 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz EQB (X243) | 21- | 5 | 112 | 66,5 | 50.5 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz EQC (N293) | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 32 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz EQE (X294) SUV 43 AMG | 22- | 5 | 112 | 66,5 | 52 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz EQE (X294) SUV 43 AMG | 23- | 5 | 112 | 66,5 | 42 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz EQS (V297) | 21- | 5 | 112 | 66,5 | 41.5 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz EQS (X296) SUV | 22- | 5 | 112 | 66,5 | 30 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz EQV | 20- | 5 | 112 | 66,5 | 51 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz EQV (W447) | 20- | 5 | 112 | 66,5 | 51 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz G-Class (W460) Geländew. | 79-91 | 5 | 130 | 84,1 | 63 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz G-Class (W461) Geländewagen | 91-00 | 5 | 130 | 84,1 | 63 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz G-Class (W463) Geländewagen | 90-17 | 5 | 130 | 84,1 | 63 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz G-Class (W463A) | 18- | 5 | 130 | 84,1 | 52 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz G-Class (W463A) 63 AMG | 79-91 | 5 | 130 | 84,1 | 63 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz G-Class (W463A) 63 AMG | 90-17 | 5 | 130 | 84,1 | 63 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz G-Class (W463A) 63 AMG | 91-00 | 5 | 130 | 84,1 | 63 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz G-Class (W463A) 63 AMG | 18- | 5 | 130 | 84,1 | 36 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GL-Class (X164) | 06-12 | 5 | 112 | 66,6 | 56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GL-Class (X166) | 12-15 | 5 | 112 | 66,5 | 56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GL-Class (X166) 63 AMG | 12-15 | 5 | 112 | 66,5 | 46 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLA (H247) | 20- | 5 | 112 | 66,5 | 48 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLA (H247) 35 AMG | 20- | 5 | 112 | 66,5 | 49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLA (H247) 45 AMG | 20- | 5 | 112 | 66,5 | 49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLA (W245G) | 13-20 | 5 | 112 | 66,5 | 46 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLA (W245G) 45 AMG | 14-20 | 5 | 112 | 66,5 | 43 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLA (W245G) GLA45 AMG | 14- | 5 | 112 | 66,5 | 43 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLB (X247) | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 48 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLB (X247) 35 AMG | 20- | 5 | 112 | 66,5 | 49 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLC (204X) | 15- | 5 | 112 | 66,5 | 40 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLC (204X) 43 AMG | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 38/22 | 14x1,50 |
Mercedes-Benz GLC (204X) Coupe | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 38/22 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLC (X205) 63 AMG | 17- | 5 | 112 | 66,5 | 30 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLC (X254) SUV PHEV | 16-23 | 5 | 112 | 66,5 | 38/22 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLC (X254) SUV PHEV | 17-22 | 5 | 112 | 66,5 | 30 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLC (X254) SUV PHEV | 22- | 5 | 112 | 66,5 | 32,5 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLC (X254) SUV PHEV | 23- | 5 | 112 | 66,5 | 32,5 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLE (C167) Coupe | 20- | 5 | 112 | 66,5 | 52 | 15x1,25B |
Mercedes-Benz GLE (C167) Coupe 53 AMG | 20- | 5 | 112 | 66,5 | 51 | 15x1,25B |
Mercedes-Benz GLE (C292) Coupe | 15-20 | 5 | 112 | 66,5 | 53/38 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLE (C292) Coupe 43 AMG | 15-20 | 5 | 112 | 66,5 | 56/42 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLE (V167) SUV | 18- | 5 | 112 | 66,5 | 52 | 15x1,25B |
Mercedes-Benz GLE (V167) SUV 53 AMG | 15-18 | 5 | 112 | 66,5 | 46 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLE (V167) SUV 53 AMG | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 51 | 15x1,25B |
Mercedes-Benz GLE (W166) 43 AMG | 15- | 5 | 112 | 66,5 | 46 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLE (W166) SUV | 15-18 | 5 | 112 | 66,5 | 53 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLK-Class (X204) | 08-15 | 5 | 112 | 66,5 | 47/57 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLS (X166) | 15-19 | 5 | 112 | 66,5 | 56,5 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLS (X166) 63 AMG | 15- | 5 | 112 | 66,5 | 46 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLS (X166) 63 AMG | 15-19 | 5 | 112 | 66,5 | 46 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz GLS (X167) | 19- | 5 | 112 | 66,5 | 62.5 | 15x1,25B |
Mercedes-Benz GLS (X167) 63 AMG | 21- | 5 | 112 | 66,5 | 45 | 15x1,25B |
Mercedes-Benz GLS (X167) Maybach 600 | 20- | 5 | 112 | 66,5 | 47 | 15x1,25B |
Mercedes-Benz GT (197) AMG | 15- | 5 | 112 | 66,5 | 61/68 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz M Klass | 97-05 | 5 | 112 | 66,6 | 60 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz M Klass | 05- | 5 | 112 | 66,6 | 56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz M-Class (W163) | 97-01 | 5 | 112 | 66,6 | 60 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz M-Class (W163) Facelift | 02-05 | 5 | 112 | 66,6 | 60 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz M-Class (W164) | 05-11 | 5 | 112 | 66,6 | 56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz M-Class (W164) ML63 AMG | 06-11 | 5 | 112 | 66,6 | 46 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz M-Class (W166) | 11-15 | 5 | 112 | 66,6 | 56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz M-Class (W166) 63 AMG | 11-15 | 5 | 112 | 66,5 | 46 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz Maybach (W222) | 15- | 5 | 112 | 66,5 | 36/43 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz ML Klass W163 | 5 | 112 | 66,6 | 60 | 14x1,50B | |
Mercedes-Benz R-Class (W251) | 06-12 | 5 | 112 | 66,6 | 56 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S Klass | 91-98 | 5 | 112 | 66,6 | 46 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S Klass | 98-05 | 5 | 112 | 66,6 | 46 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S Klass | 05-13 | 5 | 112 | 66,6 | 43 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (A217) 63 AMG Cab | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (A217) 63 AMG Cab | 16-20 | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (A217) 65 AMG Cab | 16- | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (A217) 65 AMG Cab | 16-20 | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (A217) Cab | 15- | 5 | 112 | 66,5 | 41 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (A217) Cab | 15-20 | 5 | 112 | 66,5 | 41 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (C217) 63 AMG Coupe | 14- | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (C217) 63 AMG Coupe | 14-20 | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (C217) 65 AMG Coupe | 14- | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (C217) 65 AMG Coupe | 14-20 | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (C217) Coupe | 14- | 5 | 112 | 66,5 | 41 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (C217) Coupe | 14-20 | 5 | 112 | 66,5 | 41 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (W126) | 79-91 | 5 | 112 | 66,6 | 25 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (W140) | 91-98 | 5 | 112 | 66,6 | 51 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (W220) | 98-05 | 5 | 112 | 66,6 | 46 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (W220) S55 AMG | 99-02 | 5 | 112 | 66,6 | 46 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (W221) | 05-13 | 5 | 112 | 66,6 | 43 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (W221) S63 AMG | 06-13 | 5 | 112 | 66,6 | 43 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (W222) 63 AMG Sedan | 13- | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (W222) 63 AMG Sedan | 13-20 | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (W222) 65 AMG Sedan | 13- | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (W222) 65 AMG Sedan | 13-20 | 5 | 112 | 66,5 | 39 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (W222) Sedan | 13- | 5 | 112 | 66,5 | 38 | 14x1,50B |
Mercedes-Benz S-Class (W222) Sedan | 13-20 | 5 | 112 | 66,5 | 38 | 14x1,50B |
