Belastningsindex
Belastningsindex på däck är ett index som visar hur hög maximal tyngd/belastning som däcken är avsedda för. Om ett bildäck har märkningen 205/45 R16 83V så utgör 83 en del av den så kallade servicebeskrivningen och anger belastningsindex och indikerar att däcket har möjlighet att som mest uppbära 615 kg. Har du inte koll på vilka däck som din bil skall ha? Kolla i registreringsbeviset eller hos Transportstyrelsen eller kontakta din bilåterförsäljare. Det är viktigt att man har rätt däck som är avsedda för bilen.
Här nedan finner du belastningsindex – vilket belastningsindex har dina däck?
Belastningsindextabell
Index | KG | Index | KG | Index | KG |
---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | 90 | 600 | 130 | 1900 |
51 | 195 | 91 | 615 | 131 | 1950 |
52 | 200 | 92 | 630 | 132 | 2000 |
53 | 206 | 93 | 650 | 133 | 2060 |
54 | 212 | 94 | 670 | 134 | 2120 |
55 | 218 | 95 | 690 | 135 | 2180 |
56 | 224 | 96 | 710 | 136 | 2240 |
57 | 230 | 97 | 730 | 137 | 2300 |
58 | 236 | 98 | 750 | 138 | 2360 |
59 | 243 | 99 | 775 | 139 | 2430 |
60 | 250 | 100 | 800 | 140 | 2500 |
61 | 257 | 101 | 825 | 141 | 2575 |
62 | 265 | 102 | 850 | 142 | 2650 |
63 | 272 | 103 | 875 | 143 | 2725 |
64 | 280 | 104 | 900 | 144 | 2800 |
65 | 290 | 105 | 925 | 145 | 2900 |
66 | 300 | 106 | 950 | 146 | 3000 |
67 | 307 | 107 | 975 | 147 | 3075 |
68 | 315 | 108 | 1000 | 148 | 3150 |
69 | 325 | 109 | 1030 | 149 | 3250 |
70 | 335 | 110 | 1060 | 150 | 3350 |
71 | 345 | 111 | 1090 | 151 | 3450 |
72 | 355 | 112 | 1120 | 152 | 3550 |
73 | 365 | 113 | 1150 | 153 | 3650 |
74 | 375 | 114 | 1180 | 154 | 3750 |
75 | 387 | 115 | 1215 | 155 | 3875 |
76 | 400 | 116 | 1250 | 156 | 4000 |
77 | 412 | 117 | 1285 | 157 | 4125 |
78 | 425 | 118 | 1320 | 158 | 4250 |
79 | 437 | 119 | 1360 | 159 | 4375 |
80 | 450 | 120 | 1400 | 160 | 4500 |
81 | 462 | 121 | 1450 | 161 | 4625 |
82 | 475 | 122 | 1500 | 162 | 4750 |
83 | 487 | 123 | 1550 | 163 | 4875 |
84 | 500 | 124 | 1600 | 164 | 5000 |
85 | 515 | 125 | 1650 | 165 | 5150 |
86 | 530 | 126 | 1700 | 166 | 5300 |
87 | 545 | 127 | 1750 | 167 | 5450 |
88 | 560 | 128 | 1800 | 168 | 5600 |
89 | 580 | 129 | 1850 | 169 | 5800 |
Att inte överskrida vad som anges i belastningsindex är viktigt för en säker körning.